Benzene and substituted derivatives
Résultats de la recherche filtrée
Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
CAS: 94-36-0 Formule moléculaire: C14H10O4 Poids moléculaire (g/mol): 242.23 Numéro MDL: MFCD00003071 Clé InChI: OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide CID PubChem: 7187 ChEBI: CHEBI:82405 Nom IUPAC: benzoyl benzenecarboperoxoate SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
|---|---|
| Synonyme | benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide |
| Numéro MDL | MFCD00003071 |
| CAS | 94-36-0 |
| CID PubChem | 7187 |
| ChEBI | CHEBI:82405 |
| Nom IUPAC | benzoyl benzenecarboperoxoate |
| Clé InChI | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Formule moléculaire | C14H10O4 |
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane (purified by sublimation) 98.0+%, TCI America™
CAS: 29261-33-4 Formule moléculaire: C12F4N4 Poids moléculaire (g/mol): 276.154 Numéro MDL: MFCD00042382 Clé InChI: IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane,2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile,tcnqf4,2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane,f4-tcnq,tetrafluorotetracyanoquinodimethane,2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile,f4tcnq,tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical,tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl CID PubChem: 2733307 Nom IUPAC: 2-[4-(dicyanomethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile SMILES: C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.154 |
|---|---|
| Synonyme | 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane,2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile,tcnqf4,2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane,f4-tcnq,tetrafluorotetracyanoquinodimethane,2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile,f4tcnq,tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical,tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl |
| Numéro MDL | MFCD00042382 |
| CAS | 29261-33-4 |
| CID PubChem | 2733307 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(dicyanomethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile |
| Clé InChI | IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N |
| Formule moléculaire | C12F4N4 |
Dibenzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water
CAS: 94-36-0 Formule moléculaire: C14H10O4 Poids moléculaire (g/mol): 242.23 Numéro MDL: MFCD00003071 Clé InChI: OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide CID PubChem: 7187 ChEBI: CHEBI:82405 Nom IUPAC: benzoyl benzenecarboperoxoate SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
|---|---|
| Synonyme | benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide |
| Numéro MDL | MFCD00003071 |
| CAS | 94-36-0 |
| CID PubChem | 7187 |
| ChEBI | CHEBI:82405 |
| Nom IUPAC | benzoyl benzenecarboperoxoate |
| Clé InChI | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Formule moléculaire | C14H10O4 |
2-Nitrophenylhydrazine, 97%, moistened with ca 30% water
CAS: 3034-19-3 Formule moléculaire: C6H7N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 153.14 Numéro MDL: MFCD00007577 Clé InChI: FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-nitrophenyl hydrazine,hydrazine, nitrophenyl,hydrazine, o-nitrophenyl,o-nitrophenylhydrazine,hydrazine, 2-nitrophenyl,2-nitrophenylhrdrazine,2-nitrophenyl diazane,pubchem12859,acmc-1agti,o-nitrophenyl hydrazine CID PubChem: 3314739 Nom IUPAC: (2-nitrophenyl)hydrazine SMILES: C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
|---|---|
| Synonyme | 2-nitrophenyl hydrazine,hydrazine, nitrophenyl,hydrazine, o-nitrophenyl,o-nitrophenylhydrazine,hydrazine, 2-nitrophenyl,2-nitrophenylhrdrazine,2-nitrophenyl diazane,pubchem12859,acmc-1agti,o-nitrophenyl hydrazine |
| Numéro MDL | MFCD00007577 |
| CAS | 3034-19-3 |
| CID PubChem | 3314739 |
| Nom IUPAC | (2-nitrophenyl)hydrazine |
| Clé InChI | FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-] |
| Formule moléculaire | C6H7N3O2 |
p-Terphenyl (purified by sublimation) 99.5+%, TCI America™
CAS: 92-94-4 Formule moléculaire: C18H14 Poids moléculaire (g/mol): 230.31 Numéro MDL: MFCD00003061 Clé InChI: XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: p-terphenyl,1,1':4',1-terphenyl,p-diphenylbenzene,p-triphenyl,santowax p,4-phenylbiphenyl,4-phenyldiphenyl,para-terphenyl,biphenyl, 4-phenyl,pyrogallol tannin CID PubChem: 7115 ChEBI: CHEBI:52242 Nom IUPAC: 1,4-diphenylbenzene SMILES: C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.31 |
|---|---|
| Synonyme | p-terphenyl,1,1':4',1-terphenyl,p-diphenylbenzene,p-triphenyl,santowax p,4-phenylbiphenyl,4-phenyldiphenyl,para-terphenyl,biphenyl, 4-phenyl,pyrogallol tannin |
| Numéro MDL | MFCD00003061 |
| CAS | 92-94-4 |
| CID PubChem | 7115 |
| ChEBI | CHEBI:52242 |
| Nom IUPAC | 1,4-diphenylbenzene |
| Clé InChI | XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Formule moléculaire | C18H14 |
2,4-Dinitroaniline, 99% (dry wt.), cont. up to 15% water
CAS: 97-02-9 Formule moléculaire: C6H5N3O4 Poids moléculaire (g/mol): 183.12 Numéro MDL: MFCD00007151 Clé InChI: LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzenamine, 2,4-dinitro,1-amino-2,4-dinitrobenzene,2,4-dinitroanilin,2,4-dinitrobenzenamine,2,4-dinitroanilina,2,4-dinitraniline,2,4-dinitrophenylamine,aniline, 2,4-dinitro,2,4-dinitroaminobenzene,2,4-nitroaniline CID PubChem: 7321 ChEBI: CHEBI:34242 Nom IUPAC: 2,4-dinitroaniline SMILES: NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.12 |
|---|---|
| Synonyme | benzenamine, 2,4-dinitro,1-amino-2,4-dinitrobenzene,2,4-dinitroanilin,2,4-dinitrobenzenamine,2,4-dinitroanilina,2,4-dinitraniline,2,4-dinitrophenylamine,aniline, 2,4-dinitro,2,4-dinitroaminobenzene,2,4-nitroaniline |
| Numéro MDL | MFCD00007151 |
| CAS | 97-02-9 |
| CID PubChem | 7321 |
| ChEBI | CHEBI:34242 |
| Nom IUPAC | 2,4-dinitroaniline |
| Clé InChI | LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
| Formule moléculaire | C6H5N3O4 |
(Formylmethylene)triphenylphosphorane, 97%, may cont. up to ca 3% water
CAS: 2136-75-6 Formule moléculaire: C20H17OP Poids moléculaire (g/mol): 304.329 Numéro MDL: MFCD00006994 Clé InChI: CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde,formylmethylene triphenylphosphorane,triphenylphosphoranylidene acetaldehyde,formylmethylenetriphenylphosphorane,acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene,2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde,acmc-209fjg,ksc492c5l CID PubChem: 75051 Nom IUPAC: 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetaldehyde SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.329 |
|---|---|
| Synonyme | 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde,formylmethylene triphenylphosphorane,triphenylphosphoranylidene acetaldehyde,formylmethylenetriphenylphosphorane,acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene,2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde,acmc-209fjg,ksc492c5l |
| Numéro MDL | MFCD00006994 |
| CAS | 2136-75-6 |
| CID PubChem | 75051 |
| Nom IUPAC | 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetaldehyde |
| Clé InChI | CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Formule moléculaire | C20H17OP |
Benzoyl Peroxide (Wet/Certified),75%(weight), 25% water, Fisher Chemical™
CAS: 94-36-0 Formule moléculaire: C14H10O4 Poids moléculaire (g/mol): 242.23 Numéro MDL: MFCD00003071 Clé InChI: OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide CID PubChem: 7187 ChEBI: CHEBI:82405 Nom IUPAC: benzoyl benzenecarboperoxoate SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
|---|---|
| Synonyme | benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide |
| Numéro MDL | MFCD00003071 |
| CAS | 94-36-0 |
| CID PubChem | 7187 |
| ChEBI | CHEBI:82405 |
| Nom IUPAC | benzoyl benzenecarboperoxoate |
| Clé InChI | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Formule moléculaire | C14H10O4 |
Benzyltrimethylammonium Hydroxide (10% in Water), TCI America™
CAS: 100-85-6 Formule moléculaire: C10H17NO Poids moléculaire (g/mol): 167.252 Numéro MDL: MFCD00008281 Clé InChI: NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: benzyltrimethylammonium hydroxide,triton b,n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide,trimethylbenzylammonium hydroxide,benzyl trimethylammonium hydroxide,benzyl trimethyl ammonium hydroxide,trimethyl benzylammonium hydroxide,sumquat 2311,benzyltrimetylammonium hydroxide,n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide CID PubChem: 66854 Nom IUPAC: benzyl(trimethyl)azanium;hydroxide SMILES: C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.252 |
|---|---|
| Synonyme | benzyltrimethylammonium hydroxide,triton b,n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide,trimethylbenzylammonium hydroxide,benzyl trimethylammonium hydroxide,benzyl trimethyl ammonium hydroxide,trimethyl benzylammonium hydroxide,sumquat 2311,benzyltrimetylammonium hydroxide,n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide |
| Numéro MDL | MFCD00008281 |
| CAS | 100-85-6 |
| CID PubChem | 66854 |
| Nom IUPAC | benzyl(trimethyl)azanium;hydroxide |
| Clé InChI | NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-] |
| Formule moléculaire | C10H17NO |
Benzyltriethylammonium Hydroxide (10% in Water), TCI America™
CAS: 1836-42-6 Formule moléculaire: C13H23NO Poids moléculaire (g/mol): 209.333 Numéro MDL: MFCD00040488 Clé InChI: FKPSBYZGRQJIMO-UHFFFAOYSA-M CID PubChem: 74601 Nom IUPAC: benzyl(triethyl)azanium;hydroxide SMILES: CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.333 |
|---|---|
| Numéro MDL | MFCD00040488 |
| CAS | 1836-42-6 |
| CID PubChem | 74601 |
| Nom IUPAC | benzyl(triethyl)azanium;hydroxide |
| Clé InChI | FKPSBYZGRQJIMO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1.[OH-] |
| Formule moléculaire | C13H23NO |
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.56 |
|---|---|
| Numéro RTECS | SD9470000 |
| Formule linéaire | ClC6H4CO3H |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| % min. CAS | 25.0 |
| Forme physique | Moist Powder |
| Gravité spécifique | 0.56 |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| Nom IUPAC | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| Clé InChI | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Pourcentage de pureté | 70-75% |
| % max. CAS | 30.0 |
| Note relative au nom | 70 - 75% |
| Danger pour la santé 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| Danger pour la santé 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Danger pour la santé 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Merck Index | 15,2154 |
| Poids de la formule | 172.57 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO3 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| Couleur | White |
| Synonyme | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| Numéro MDL | MFCD00002127 |
| Numéro EINECS | 213-322-3 |
| CAS | 7732-18-5 |
| CID PubChem | 70297 |
| Point de fusion | 92.0°C to 94.0°C |
| TSCA | TSCA |
| Beilstein | 09,IV,972 |
| Plage de pourcentage du dosage | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| Densité | 0.5600g/mL |
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride, 97% (dry wt.), water <3%
CAS: 21050-13-5 Formule moléculaire: C36H30ClNP2 Poids moléculaire (g/mol): 574.04 Numéro MDL: MFCD00151523 Clé InChI: LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride,bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride,bis triphenylphosphoranylidene ammonium,triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-,bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl,ppn chloride,ppn cl,ksc491c1r,parent,triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride CID PubChem: 3036656 Nom IUPAC: triphenyl-[(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)amino]phosphanium;chloride SMILES: [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| Poids moléculaire (g/mol) | 574.04 |
|---|---|
| Synonyme | 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride,bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride,bis triphenylphosphoranylidene ammonium,triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-,bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl,ppn chloride,ppn cl,ksc491c1r,parent,triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride |
| Numéro MDL | MFCD00151523 |
| CAS | 21050-13-5 |
| CID PubChem | 3036656 |
| Nom IUPAC | triphenyl-[(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)amino]phosphanium;chloride |
| Clé InChI | LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Formule moléculaire | C36H30ClNP2 |
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate, cont. up to 30% water
CAS: 117-61-3 Formule moléculaire: C12H12N2O6S2 Poids moléculaire (g/mol): 344.36 Numéro MDL: MFCD00041885 Clé InChI: MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,2'-benzidinedisulfonic acid,2,2'-disulfobenzidine,benzidine-2,2'-disulfonic acid,6,6'-bimetanilic acid,4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid,benzidine-2,2'-disulphonic acid,4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid,unii-alf643n2eq,benzidine, 2,2'-disulfo,4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid CID PubChem: 8337 Nom IUPAC: 5-amino-2-(4-amino-2-sulfophenyl)benzenesulfonic acid SMILES: NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.36 |
|---|---|
| Synonyme | 2,2'-benzidinedisulfonic acid,2,2'-disulfobenzidine,benzidine-2,2'-disulfonic acid,6,6'-bimetanilic acid,4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid,benzidine-2,2'-disulphonic acid,4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid,unii-alf643n2eq,benzidine, 2,2'-disulfo,4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid |
| Numéro MDL | MFCD00041885 |
| CAS | 117-61-3 |
| CID PubChem | 8337 |
| Nom IUPAC | 5-amino-2-(4-amino-2-sulfophenyl)benzenesulfonic acid |
| Clé InChI | MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O |
| Formule moléculaire | C12H12N2O6S2 |
Sodium 3-nitrobenzoate, 94%, may contain up to ca 10% water
CAS: 827-95-2 Formule moléculaire: C7H4NNaO4 Poids moléculaire (g/mol): 189.10 Numéro MDL: MFCD00150535,MFCD00051097 Clé InChI: MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M Synonyme: sodium 3-nitrobenzoate,3-nitrobenzoic acid sodium salt,benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt,unii-i1eq837b3j,m-nitrobenzoic acid sodium salt,sodium m-nitrobenzoate,benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1,3-nitrobenzoic acid, sodium salt,acmc-209pqe,dsstox_cid_24733 CID PubChem: 70014 Nom IUPAC: sodium;3-nitrobenzoate SMILES: [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.10 |
|---|---|
| Synonyme | sodium 3-nitrobenzoate,3-nitrobenzoic acid sodium salt,benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt,unii-i1eq837b3j,m-nitrobenzoic acid sodium salt,sodium m-nitrobenzoate,benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1,3-nitrobenzoic acid, sodium salt,acmc-209pqe,dsstox_cid_24733 |
| Numéro MDL | MFCD00150535,MFCD00051097 |
| CAS | 827-95-2 |
| CID PubChem | 70014 |
| Nom IUPAC | sodium;3-nitrobenzoate |
| Clé InChI | MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O |
| Formule moléculaire | C7H4NNaO4 |
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride (purified by sublimation) 98.0+%, TCI America™
CAS: 2421-28-5 Formule moléculaire: C17H6O7 Poids moléculaire (g/mol): 322.228 Numéro MDL: MFCD00005923 Clé InChI: VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride,benzophenonetetracarboxylic dianhydride,benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride,1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis,4,4'-carbonylbis phthalic anhydride,4,4'-carbonyldiphthalic anhydride,4,4'-diphthalic anhydride ketone,benzophenonetetracarboxylic anhydride,phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi,unii-y61gva8097 CID PubChem: 75498 Nom IUPAC: 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione SMILES: C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.228 |
|---|---|
| Synonyme | 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride,benzophenonetetracarboxylic dianhydride,benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride,1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis,4,4'-carbonylbis phthalic anhydride,4,4'-carbonyldiphthalic anhydride,4,4'-diphthalic anhydride ketone,benzophenonetetracarboxylic anhydride,phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi,unii-y61gva8097 |
| Numéro MDL | MFCD00005923 |
| CAS | 2421-28-5 |
| CID PubChem | 75498 |
| Nom IUPAC | 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione |
| Clé InChI | VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O |
| Formule moléculaire | C17H6O7 |