Inorganic Salts
Filtered Search Results
Sodium Acetate Anhydrous (White Crystals or Granular Powder), Fisher BioReagents
CAS: 127-09-3 Molecular Formula: C2H3NaO2 Molecular Weight (g/mol): 82.03 MDL Number: MFCD00012459 InChI Key: VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium acetate,acetic acid, sodium salt,sodium acetate anhydrous,sodium acetate, anhydrous,acetic acid sodium salt,anhydrous sodium acetate,sodii acetas,sodium ethanoate,natrium aceticum,octan sodny czech PubChem CID: 517045 ChEBI: CHEBI:32954 SMILES: [Na+].CC([O-])=O
| PubChem CID | 517045 |
|---|---|
| CAS | 127-09-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 82.03 |
| ChEBI | CHEBI:32954 |
| MDL Number | MFCD00012459 |
| SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
| Synonym | sodium acetate,acetic acid, sodium salt,sodium acetate anhydrous,sodium acetate, anhydrous,acetic acid sodium salt,anhydrous sodium acetate,sodii acetas,sodium ethanoate,natrium aceticum,octan sodny czech |
| InChI Key | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C2H3NaO2 |
Ammonium Sulfate, Fisher BioReagents
CAS: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Molecular Weight (g/mol): 132.13 MDL Number: MFCD00003391 InChI Key: BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ammonium sulfate,diammonium sulfate,ammonium sulphate,mascagnite,sulfuric acid diammonium salt,ammonium sulfate 2:1,ammoniumsulfate,actamaster,sulfuric acid, diammonium salt,diammonium sulphate PubChem CID: 6097028 ChEBI: CHEBI:62946 IUPAC Name: sulfuric acid diamine SMILES: N.N.OS(O)(=O)=O
| PubChem CID | 6097028 |
|---|---|
| CAS | 7783-20-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.13 |
| ChEBI | CHEBI:62946 |
| MDL Number | MFCD00003391 |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
| Synonym | ammonium sulfate,diammonium sulfate,ammonium sulphate,mascagnite,sulfuric acid diammonium salt,ammonium sulfate 2:1,ammoniumsulfate,actamaster,sulfuric acid, diammonium salt,diammonium sulphate |
| IUPAC Name | sulfuric acid diamine |
| InChI Key | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H8N2O4S |
Sodium Chloride, Fisher BioReagents™
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 SMILES: [Na+].[Cl-]
| PubChem CID | 5234 |
|---|---|
| CAS | 7647-14-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
| ChEBI | CHEBI:26710 |
| MDL Number | MFCD00003477 |
| SMILES | [Na+].[Cl-] |
| Synonym | sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex |
| InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | ClNa |
Magnesium Chloride Hexahydrate, Fisher BioReagents
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
| PubChem CID | 5360315 |
|---|---|
| CAS | 7791-18-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.30 |
| ChEBI | CHEBI:6636 |
| MDL Number | MFCD00011106 |
| SMILES | [Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| Synonym | magnesium chloride,mgcl2,magnesium 2+ ion dichloride,chloromagnesite,magnesiumchlorid,magnesium ii chloride |
| IUPAC Name | magnesium;dichloride |
| InChI Key | TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | Cl2H12MgO6 |
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Fisher BioReagents
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
| PubChem CID | 24843 |
|---|---|
| CAS | 10034-99-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.47 |
| ChEBI | CHEBI:31795 |
| MDL Number | MFCD00149785 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Synonym | magnesium sulfate heptahydrate,mgso4.7h2o,magnesium sulfate 1:1 heptahydrate,magnesium sulphate heptahydrate,unii-sk47b8698t,magnesium sulfate usan:jan,sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate,magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o,sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate,magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
| IUPAC Name | magnesium;sulfate;heptahydrate |
| InChI Key | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | H14MgO11S |
Cesium Chloride (Crystalline Powder), Fisher BioReagents
CAS: 7647-17-8 Molecular Formula: ClCs Molecular Weight (g/mol): 168.36 MDL Number: MFCD00010955 InChI Key: AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M Synonym: cesium chloride,caesium chloride,cesium monochloride,cesium chloride cscl,dicesium dichloride,cscl,tricesium trichloride,unii-gnr9hml8ba,gnr9hml8ba,caesium 1+ ion chloride PubChem CID: 24293 ChEBI: CHEBI:63039 IUPAC Name: cesium;chloride SMILES: [Cl-].[Cs+]
| PubChem CID | 24293 |
|---|---|
| CAS | 7647-17-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.36 |
| ChEBI | CHEBI:63039 |
| MDL Number | MFCD00010955 |
| SMILES | [Cl-].[Cs+] |
| Synonym | cesium chloride,caesium chloride,cesium monochloride,cesium chloride cscl,dicesium dichloride,cscl,tricesium trichloride,unii-gnr9hml8ba,gnr9hml8ba,caesium 1+ ion chloride |
| IUPAC Name | cesium;chloride |
| InChI Key | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | ClCs |
Potassium Chloride (White Crystals), Fisher BioReagents
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M Synonym: potassium chloride,enseal,muriate of potash,klotrix,sylvite,slow-k,potassium chloride kcl,klor-con,chlorvescent,kalitabs PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
| PubChem CID | 4873 |
|---|---|
| CAS | 7447-40-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
| ChEBI | CHEBI:32588 |
| MDL Number | MFCD00011360 |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| Synonym | potassium chloride,enseal,muriate of potash,klotrix,sylvite,slow-k,potassium chloride kcl,klor-con,chlorvescent,kalitabs |
| IUPAC Name | potassium chloride |
| InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | ClK |
Potassium Phosphate Monobasic (White Crystals), Fisher BioReagents
CAS: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Molecular Weight (g/mol): 136.08 MDL Number: MFCD00011401 MFCD00147253 InChI Key: GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M Synonym: potassium dihydrogen phosphate,monopotassium phosphate,potassium phosphate monobasic,potassium phosphate, monobasic,potassium acid phosphate,phosphoric acid, monopotassium salt,monobasic potassium phosphate,monopotassium monophosphate,monopotassium dihydrogen phosphate,monopotassium orthophosphate PubChem CID: 516951 ChEBI: CHEBI:63036 SMILES: [K+].OP(O)([O-])=O
| PubChem CID | 516951 |
|---|---|
| CAS | 7778-77-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.08 |
| ChEBI | CHEBI:63036 |
| MDL Number | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
| Synonym | potassium dihydrogen phosphate,monopotassium phosphate,potassium phosphate monobasic,potassium phosphate, monobasic,potassium acid phosphate,phosphoric acid, monopotassium salt,monobasic potassium phosphate,monopotassium monophosphate,monopotassium dihydrogen phosphate,monopotassium orthophosphate |
| InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | H2KO4P |
Sodium Azide, White Powder, Fisher BioReagents
CAS: 26628-22-8 Molecular Formula: N3Na Molecular Weight (g/mol): 65.011 InChI Key: PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: sodium azide,azide, sodium,natriumazid,nemazyd,smite,kazoe,azoture de sodium,sodium azide na n3,hydrazoic acid, sodium salt,natriumazid german PubChem CID: 33557 ChEBI: CHEBI:278547 IUPAC Name: sodium;azide SMILES: [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
| PubChem CID | 33557 |
|---|---|
| CAS | 26628-22-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 65.011 |
| ChEBI | CHEBI:278547 |
| SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
| Synonym | sodium azide,azide, sodium,natriumazid,nemazyd,smite,kazoe,azoture de sodium,sodium azide na n3,hydrazoic acid, sodium salt,natriumazid german |
| IUPAC Name | sodium;azide |
| InChI Key | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | N3Na |
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder), Fisher BioReagents™
CAS: 144-55-8 Molecular Formula: CHNaO3 Molecular Weight (g/mol): 84.01 MDL Number: MFCD00003528 InChI Key: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium bicarbonate,sodium hydrogen carbonate,baking soda,carbonic acid monosodium salt,sodium acid carbonate,bicarbonate of soda,sodium hydrogencarbonate,meylon,acidosan,neut PubChem CID: 516892 ChEBI: CHEBI:32139 IUPAC Name: sodium hydrogen carbonate SMILES: [Na+].OC([O-])=O
| PubChem CID | 516892 |
|---|---|
| CAS | 144-55-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.01 |
| ChEBI | CHEBI:32139 |
| MDL Number | MFCD00003528 |
| SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
| Synonym | sodium bicarbonate,sodium hydrogen carbonate,baking soda,carbonic acid monosodium salt,sodium acid carbonate,bicarbonate of soda,sodium hydrogencarbonate,meylon,acidosan,neut |
| IUPAC Name | sodium hydrogen carbonate |
| InChI Key | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | CHNaO3 |
Cesium Chloride (White Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents
CAS: 7647-17-8 Molecular Formula: ClCs Molecular Weight (g/mol): 168.36 MDL Number: MFCD00010955 InChI Key: AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M Synonym: cesium chloride,caesium chloride,cesium monochloride,cesium chloride cscl,dicesium dichloride,cscl,tricesium trichloride,unii-gnr9hml8ba,gnr9hml8ba,caesium 1+ ion chloride PubChem CID: 24293 ChEBI: CHEBI:63039 IUPAC Name: caesium(1+) chloride SMILES: [Cl-].[Cs+]
| PubChem CID | 24293 |
|---|---|
| CAS | 7647-17-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.36 |
| ChEBI | CHEBI:63039 |
| MDL Number | MFCD00010955 |
| SMILES | [Cl-].[Cs+] |
| Synonym | cesium chloride,caesium chloride,cesium monochloride,cesium chloride cscl,dicesium dichloride,cscl,tricesium trichloride,unii-gnr9hml8ba,gnr9hml8ba,caesium 1+ ion chloride |
| IUPAC Name | caesium(1+) chloride |
| InChI Key | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | ClCs |
Ammonium Persulfate (Colorless-to-White Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents™
CAS: 7727-54-0 Molecular Formula: H8N2O8S2 Molecular Weight (g/mol): 228.19 MDL Number: MFCD00003390 InChI Key: ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: ammonium persulfate,ammonium peroxydisulfate,diammonium peroxydisulfate,diammonium persulfate,ammoniumpersulfate,diammonium peroxodisulphate,diammonium peroxydisulphate,unii-22qf6l357f,ccris 1430,persulfate d'ammonium french PubChem CID: 62648 IUPAC Name: diazanium;sulfonatooxy sulfate SMILES: [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 62648 |
|---|---|
| CAS | 7727-54-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.19 |
| MDL Number | MFCD00003390 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| Synonym | ammonium persulfate,ammonium peroxydisulfate,diammonium peroxydisulfate,diammonium persulfate,ammoniumpersulfate,diammonium peroxodisulphate,diammonium peroxydisulphate,unii-22qf6l357f,ccris 1430,persulfate d'ammonium french |
| IUPAC Name | diazanium;sulfonatooxy sulfate |
| InChI Key | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H8N2O8S2 |
Calcium Chloride Dihydrate (White Crystals to Powder), Fisher BioReagents™
CAS: 10035-04-8 Molecular Formula: Ca Cl2 · 2 H2O
| CAS | 10035-04-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | Ca Cl2 · 2 H2O |
Potassium Iodide (White, Free-Flowing Granules), Fisher BioReagents
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
| PubChem CID | 4875 |
|---|---|
| CAS | 7681-11-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.003 |
| ChEBI | CHEBI:8346 |
| SMILES | [K+].[I-] |
| Synonym | potassium iodide,potassium iodide ki,pima,kali iodide,thyro-block,knollide,kisol,asmofug e,potassium diiodide,potassium monoiodide |
| IUPAC Name | potassium;iodide |
| InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | IK |