missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Synthware™ Three Neck Flask, Angled
Synthware™ Three Neck Flask, Angled
Catalog No. p-7082509

Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Standard Taper Joint:
Center: 14/20, Side: 14/20
Center: 19/22, Side: 14/20
Center: 19/22, Side: 19/22
Center: 24/40, Side: 14/20
Center: 24/40, Side: 19/22
Center: 24/40, Side: 24/40
Center: 24/40; Side: 24/40
Center: 29/42; Side: 24/40
Center: 29/42; Side: 29/42
Center: 34/45; Side: 24/40
Center: 34/45; Side: 29/42
Center: 45/50, Side: 24/40
Center: 45/50; Side: 24/40
Center: 45/50; Side: 29/42
43 product options available for selection
| Catalog No. | Capacity (Metric) | Standard Taper Joint |
|---|---|---|
| 31501236 | 10 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501237 | 25 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501240 | 50 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501238 | 25 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501239 | 50 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501241 | 50 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501242 | 50 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501243 | 50 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501245 | 100 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501244 | 50 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501247 | 100 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501246 | 100 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501248 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501249 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501250 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501251 | 250 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501252 | 250 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501253 | 250 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501254 | 250 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501255 | 250 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501256 | 500 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501257 | 500 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501258 | 500 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501259 | 500 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501260 | 500 mL | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31501261 | 1 L | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501262 | 1 L | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31501263 | 2 L | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501264 | 2 L | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31502203 | 3 L | Center: 24/40; Side: 24/40 |
| 31502204 | 3 L | Center: 29/42; Side: 24/40 |
| 31502205 | 3 L | Center: 29/42; Side: 29/42 |
| 31502206 | 3 L | Center: 34/45; Side: 24/40 |
| 31502207 | 3 L | Center: 34/45; Side: 29/42 |
| 31502208 | 3 L | Center: 45/50; Side: 24/40 |
| 31502209 | 3 L | Center: 45/50; Side: 29/42 |
| 31502210 | 5 L | Center: 24/40; Side: 24/40 |
| 31502211 | 5 L | Center: 29/42; Side: 24/40 |
| 31502212 | 5 L | Center: 29/42; Side: 29/42 |
| 31502213 | 5 L | Center: 34/45; Side: 24/40 |
| 31502214 | 5 L | Center: 34/45; Side: 29/42 |
| 31502215 | 5 L | Center: 45/50; Side: 24/40 |
| 31502216 | 5 L | Center: 45/50; Side: 29/42 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Description
- All sizes are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Specifications
Specifications
| Description | Three Neck Round Bottom Flasks, Angled |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Product Type | Three-neck Flask |
| Standard Taper Joint | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Beaded |
| Sterility | Non-sterile |
| Bottom Shape | Round |
| Show More Show Less |