Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Réticulation, marquage et modification des protéines
- Réactifs de marquage des protéines
- Invitrogen™ NovaFluor™ Kits de conjugaison d’anticorps
Invitrogen™ NovaFluor™ Kits de conjugaison d’anticorps
Numéro de catalogue. K06T04L003
| Numéro de catalogue. | Étiquette ou colorant | Type de produit | Émission | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K06T04L003 | NovaFluor™ Bleu 610/30S | Trousse de conjugaison | 610 nm | 100 μg |
| K06T04L008 | NovaFluor™ Bleu 510 | Trousse de conjugaison | 510 nm | 100 μg |
| K06T04L002 | NovaFluor™ Blue 530 | Trousse de conjugaison | 530 nm | 100 μg |
| K06T04L009 | NovaFluor™ Bleu 555 | Trousse de conjugaison | 555 nm | 100 μg |
| K06T04L010 | NovaFluor™ Bleu 585 | Trousse de conjugaison | 585 nm | 100 μg |
| K06T04L011 | NovaFluor™ Bleu 610/70S | Trousse de conjugaison | 610 nm | 100 μg |
| K06T04L004 | NovaFluor™ Bleu 660/40S | Trousse de conjugaison | 660 nm | 100 μg |
| K06T04L012 | NovaFluor™ Bleu 660/120S | Trousse de conjugaison | 660 nm | 100 μg |
| K06T04L017 | NovaFluor™ Rouge 660 | Trousse de conjugaison | 660 nm | 100 μg |
| K06T04L018 | NovaFluor™ Rouge 685 | Trousse de conjugaison | 685 nm | 100 μg |
| K06T04L019 | NovaFluor™ Red 700 | Trousse de conjugaison | 700 nm | 100 μg |
| K06T04L020 | NovaFluor™ Rouge 710 | Trousse de conjugaison | 710 nm | 100 μg |
| K06T04L005 | NovaFluor™ Jaune 570 | Trousse de conjugaison | 570 nm | 100 μg |
| K06T04L013 | NovaFluor™ Jaune 590 | Trousse de conjugaison | 590 nm | 100 μg |
| K06T04L006 | NovaFluor™ Jaune 610 | Trousse de conjugaison | 610 nm | 100 μg |
| K06T04L007 | NovaFluor™ Jaune 660 | Trousse de conjugaison | 660 nm | 100 μg |
| K06T04L014 | NovaFluor™ Jaune 690 | Trousse de conjugaison | 690 nm | 100 μg |
| K06T04L015 | NovaFluor™ Jaune 700 | Trousse de conjugaison | 700 nm | 100 μg |
| K06T04L016 | NovaFluor™ Jaune 730 | Trousse de conjugaison | 730 nm | 100 μg |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
NovaFluor Les kits de conjugaison offrent un flux de travail simple pour conjuguer un fluorophore excitable bleu, jaune-vert ou rouge à votre anticorps de choix en seulement 3 étapes simples. La plateforme de fluorescence par conception Phiton permet d’ajouter des paramètres à vos panneaux actuels dans la recherche de découverte et permet de résoudre des populations colorées avec une excitation croisée quasi nulle, sans émission dans les canaux violets qui affectent d’autres fluorophores.
NovaFluor Le kit de conjugaison offre des fonctionnalités telles que :
- Un marquage d’anticorps propre et lumineux pour augmenter le nombre de paramètres sur les cytomètres à flux conventionnel et spectral
- Résoudre les populations avec une excitation croisée limitée/proche de nulle et la performance de propagation la plus faible de toutes les marques fluorescentes excitées bleu, jaune-vert ou rouge
- Protocole simple en 3 étapes, avec 60 secondes de temps pratique pour conjuguer 10 –100 μg d’anticorps par étiquette
- Jusqu’à 70% d’excitation en moins comparée aux tandems PE, ce qui entraîne une diminution du débordement et une résolution plus élevée
Méthode de conjugaison en 3 étapes
- Attacher NovaFluor le Linker à l’anticorps de choix
- Retirer l’excès NovaFluor de liaison de l’anticorps conjugué ADN-
- Recuissage NovaFluor à anticorps conjugué à l’oligo-conjugué
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Quantité | 100 μg |
| Type de produit | Trousse de conjugaison |
| Étiquette ou colorant | NovaFluor™ Bleu 610/30S |
| Gamme de produit | NovaFluor |
| Émission | 610 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.