Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes BDS C18
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes BDS C18
Numéro de catalogue. 28105254030| Numéro de catalogue. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de la colonne |
|---|---|---|---|---|
| 28105254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 03052800 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde |
| 28105104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 03451813 | 150 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 03451812 | 100 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 03451807 | 100 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 03451811 | 50 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 03451806 | 50 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 03050119 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 28105013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 28103014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 28103012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 03451809 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/paquet |
| 2810315463T | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 03050116 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 03451810 | 30 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Pour une colonne robuste et polyvalente à utiliser dans un large éventail d’applications, choisissez Thermo Scientific™ Hypersil™ les colonnes HPLC BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité de silanol réduite et offrent une fiabilité exceptionnelle pour les laboratoires QA/QC. Construite sur la célèbre Hypersil colonne vertébrale de silice, la silice désactivée à la base est l’un des matériaux d’emballage les plus populaires disponibles.
Pour des séparations plus complexes nécessitant une meilleure performance chromatographique, utilisez Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ les colonnes comme alternative.
- Colonnes originales Hypersil du fabricant
- Base désactivée avec une activité résiduelle minimale de silanol
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques et polyvalentes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression maximale | 400 bars (5 800 psi) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Taille des pores | 130 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produit | Hypersil BDS |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée par la base |
| Taux de carbone | 11% |
| Type de colonne | Phase inverse |
| Désactivé | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.