Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Hypercarb™ Colonnes HPLC en carbone graphitique poreux
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Colonnes HPLC en carbone graphitique poreux
Numéro de catalogue. 35005154630| Numéro de catalogue. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Column Format |
|---|---|---|---|---|
| 35005154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 35003032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 35003101046 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Colonne de haute température |
| 35003012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 2 pk. |
| 35003013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 35003014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 2 pk. |
| 35005012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | - |
| 35005014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 35005104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 03170487 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 35005102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 35005103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 35005052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 35005053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 03150834 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 03150831 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonne de haute température |
| 03170456 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonne HTS, 3 Pk. |
Description
Offrez du carbone graphitique poreux à 100% pour des capacités de séparation prolongées avec Thermo Scientific™ Hypercarb™ des colonnes LC en carbone graphitique poreux. Rétention accrue des composés polaires et séparation des analytes structurellement apparentés avec stabilité aux extrêmes de pH et à haute température.
Adapté à la résolution de séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structurellement liées séparées
- pH stable de 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Quincaillerie de colonnes 100% en acier inoxydable
- Quincaillage de colonne sans PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120 °C
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes sont destinées aux températures élevées. Veuillez appeler votre représentant du service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Column Format | Colonne analytique |
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| For Use With | LC/MS |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 400 bars (5 800 psi) |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Pore Size | 250 Å |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Temperature | 105 °C |
| Stationary Phase | Carbone graphitique poreux |
| Product Line | Hypercarb |
| Packing Material | Carbone graphitique sphérique poreux |
| Carbon Load | 100% |
| Column Type | Phase inverse |
| Phase | Phase inverse |
| Product Type | Colonne analytique |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.