Trousses ELISA de recherche en sciences de la vie
Trousses et systèmes d’ELISA pour la quantification des antigènes cibles dans des extraits de tissu, de sérum et de culture cellulaire humains, de souris, de rat, de bovin et d’autres tissus; comprend du matériel hautement validé pour une quantification précise et une reproductibilité à long terme.
Espèces cibles
- (19)
- (5)
- (4)
- (48)
- (2)
- (45)
- (7)
- (12)
- (2)
- (4)
- (21)
- (23)
- (267)
- (2,019)
- (33)
- (50)
- (582)
- (12)
- (34)
- (72)
- (66)
- (1)
- (30)
- (347)
- (5)
- (1)
- (16)
- (114)
- (4)
- (207)
- (1)
Type d’échantillon
- (23)
- (113)
- (3)
- (2)
- (3)
- (16)
- (195)
- (1)
- (18)
- (5)
- (9)
- (2)
- (4)
- (8)
- (7)
- (44)
- (8)
- (1)
- (1)
- (16)
- (1)
- (2,913)
- (4)
- (2)
- (8)
- (2)
- (5)
- (1)
- (10)
- (8)
- (1)
- (2)
- (2,690)
- (2,546)
- (234)
- (3)
- (3)
- (398)
- (1)
- (1)
- (122)
- (74)
- (1)
- (1)
- (1)
Format de la trousse d’immunodosage
- (2)
- (68)
- (10)
- (2)
- (2)
- (86)
- (23)
- (75)
- (32)
- (3)
- (91)
- (2,631)
- (5)
- (4)
- (97)
- (80)
Méthode de détection
- (42)
- (28)
- (136)
- (417)
- (1)
- (2)
- (7)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (84)
Type d’étiquette
- (2)
- (7)
- (2)
- (1)
Résultats de la recherche filtrée
Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez
supprimer tous les filtres
pour voir ces produits.
Rechercher dans les résultats
Recherche par mot-clé:
Effacer la recherche
1
–
15
de
2,972
résultats
| Numéro d'enregistrement | P01127, P12919 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers,Standard,Assay Diluent concentrate,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Wash Buffer,Chromogen,Stop Solution,Adhesive Plate Covers |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| CV intra-essai | <10% |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Plage de l'essai | 5.49-4000 pg/mL |
| Symbole de gène | PDGFB |
| Conditions de stockage | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C |
| Cible | PDGF-BB |
| Sensibilité d’essai | 5.4 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 100135774, 5155 |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Durée totale de l'essai | 4 hr 45 min |
| Volume d’échantillon | Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL |
| Plage d’étalonnage | 80 pg/mL to 20,000 pg/mL |
|---|---|
| Numéro d'enregistrement | P05121, P22777 |
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers,Standard,Assay Diluent concentrate,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Wash Buffer,Chromogen,Stop Solution,Adhesive Plate Covers |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| CV intra-essai | <12% |
| Type de produit | ELISA |
| Spécificité | This ELISA pair antibody detects mouse and human PAI-1. |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Human,Mouse |
| Famille de protéines | Proteases Peptidases & Inhibitors |
| Plage de l'essai | 80-20000 pg/mL |
| Symbole de gène | Serpine1 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Protein Assays, Protein Biology, Cancer Biology, Immunology, Neuroscience, Neurobiology, Protein Detection, Protein Analysis |
| Essai | Solid-phase sandwich ELISA |
| Synonyme | PAI-1, PAI1, Planh1 |
| Conditions de stockage | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C |
| Cible | PAI1 |
| Sensibilité d’essai | 80 pg/mL |
| Disciplines de recherche | Angiogenesis |
| ID du gène (Entrez) | 18787, 5054 |
| Volume d’échantillon | Plasma 5 μL, Serum 5 μL, Supernatant 100 μL |
| Numéro d'enregistrement | Q7TNI7 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | HRP |
| Contenus des kits | Plaque pré-revêtue à 96 puits,Standard,Diluant d’échantillon,Concentré tampon d’essai,Anticorps de détection biotinylé,SAV-HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvre-plaques adhésives |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| CV intra-essai | 4.2 |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma,Sérum,Surnageant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Souris |
| Plage de l'essai | 62,5 à 4 000 pg/mL |
| Symbole de gène | C87042, IL-17 F |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Synonyme | Interleukine 17 F, cytokine ML1 |
| Conditions de stockage | 2 °C à 8 °C |
| Cible | IL-17 F |
| Sensibilité d’essai | 10 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 257630 |
| Durée du test | 1 h 20 min |
| Durée totale de l'essai | 4 h 30 min |
| Volume d’échantillon | Plasma 50 μL, Sérum 50 μL, Surnageant 50 μL |
| Étiquette ou colorant | Biotin |
|---|---|
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers,Standard,Assay Diluent concentrate,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Wash Buffer,Chromogen,Stop Solution,Adhesive Plate Covers |
| Spécificité | This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: Mouse CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Famille de protéines | Proteases Peptidases & Inhibitors |
| Plage de l'essai | 6-3000 pg/mL |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Protein Assays, Protein Biology, Cancer Biology, Immunology, Neuroscience, Neurobiology, Protein Detection, Protein Analysis |
| Essai | Solid-phase sandwich ELISA |
| Conditions de stockage | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C |
| Sensibilité d’essai | 6 pg/mL |
| Volume d’échantillon | Plasma 1 μL, Serum 1 μL, Supernatant 100 μL |
| Plage d’étalonnage | 6 pg/mL to 3000 pg/mL |
| Numéro d'enregistrement | P09803 |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| CV intra-essai | <10% |
| Type de produit | ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Symbole de gène | CDH1 |
| Synonyme | AA960649, E-cad, Ecad, L-CAM, UVO, Um |
| Cible | E-cadherin |
| Disciplines de recherche | Development |
| ID du gène (Entrez) | 12550 |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Durée totale de l'essai | 4 hr 45 min |
| Numéro d'enregistrement | P18893 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well Microplate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Sample Diluent, lyophilized, Standard (8-well strips x 4), Wash Buffer Concentrate, Substrate Solution, Sample Diluent, Stop Solution, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Sample Diluent,lyophilized,Standard (8-well strips x 4),Wash Buffer Concentrate,Substrate Solution,Sample Diluent,Stop Solution,Lysis Buffer 10x,Adhesive Plate Covers |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| CV intra-essai | 6.7% |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Plage de l'essai | 39.1-2500 pg/mL |
| Alias des protéines | IL-10, Cytokine synthesis inhibitory factor, CSIF |
| Symbole de gène | IL10 |
| Alias du gène | CSIF; cytokine; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; Interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor; TGIFCSIF; cytokine; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; Interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor; TGIF; CSIF; IL-10 |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Cible | IL-10 |
| Sensibilité d’essai | 5.28 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 16153 |
| Durée du test | 15 min |
| Format de la trousse d’immunodosage | Coated ELISA Kit |
| Durée totale de l'essai | 3 hr 10 min |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Wet or Dry Ice |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer,Standard,Biotinylated Detection Antibody,HRP Conjugate,Standard & Sample Diluent,Biotinylated Detection Antibody Diluent,HRP Conjugate Diluent,Wash Buffer,TMB Substrate,Stop Solution,Plate Sealer |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| CV intra-essai | <10% |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | All Species |
| Plage de l'essai | 15.63-1000 ng/mL |
| Alias du gène | 5-HT; 5-hydroxytryptamne5-HT; 5-hydroxytryptamne; |
| Conditions de stockage | Refer to product documentation for component specific storage temperature. |
| Cible | Serotonin |
| Sensibilité d’essai | 9.38 ng/mL |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Format de la trousse d’immunodosage | Sandwich ELISA Kit |
| Durée totale de l'essai | 2 hr 30 min |
| Numéro d'enregistrement | P02776 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers,Standard,Assay Diluent concentrate,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Wash Buffer,Chromogen,Stop Solution,Adhesive Plate Covers |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| CV intra-essai | <10% |
| Type de produit | ELISA |
| Spécificité | This ELISA kit shows no cross-reactivity with any of the following cytokines tested: human Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Human |
| Famille de protéines | Chemokines & Receptors |
| Plage de l'essai | 20.58-15000 pg/mL |
| Symbole de gène | Pf4 |
| À utiliser avec (application) | ELISA, Protein Assays, Protein Biology, Cancer Biology, Immunology, Neuroscience, Neurobiology, Protein Detection, Protein Analysis |
| Essai | Solid-phase sandwich ELISA |
| Synonyme | CXCL4, PF-4, SCYB4 |
| Conditions de stockage | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C |
| Cible | PF4 |
| Sensibilité d’essai | 20 pg/mL |
| Disciplines de recherche | Inflammation |
| ID du gène (Entrez) | 5196 |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Durée totale de l'essai | 4 hr 45 min |
| Volume d’échantillon | Plasma 1 μL, Serum 1 μL, Supernatant 100 μL |
| Numéro d'enregistrement | P07339 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers,Standard,Assay Diluent concentrate,Biotinylated Detection Antibody,SAV-HRP,Wash Buffer,Chromogen,Stop Solution,Adhesive Plate Covers |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| CV intra-essai | <10% |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma,Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Plage de l'essai | 0.049-12 ng/mL |
| Symbole de gène | Ctsd |
| Conditions de stockage | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C |
| Cible | Cathepsin D |
| Sensibilité d’essai | 0.049 ng/mL |
| ID du gène (Entrez) | 1509 |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Durée totale de l'essai | 4 hr 45 min |
| Volume d’échantillon | Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL |
| Numéro d'enregistrement | P06804 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, HRP-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86),Purified antibody,Detection Antibody: Pre-titrated,HRP-conjugated antibody,Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples,10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody,5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme,Substrate: 1X TMB Solution,Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards,96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Lavage Fluid,Plasma,Serum,Supernatant,Tissue Homogenates |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Plage de l'essai | 15.6-1000 pg/mL |
| Symbole de gène | Tnf |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Synonyme | Tumor Necrosis Factor alpha, tnf-a,tnf alpha |
| Conditions de stockage | 2-8°C |
| Cible | TNF alpha |
| Sensibilité d’essai | 15.6 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 21926 |
| Durée du test | 1 hr 45 min |
| Durée totale de l'essai | 24 hr 30 min |
| Volume d’échantillon | Lavage Fluid 100 μL, Plasma 100 μL, Serum 100 μL, Supernatant 100 μL, Tissue Homogenate 100 μL |
| Numéro d'enregistrement | P11034 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer, Assay Diluent: 5X Concentrated, Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for the dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22 and -86),Purified antibody,Detection Antibody: Pre-titrated,Biotin-conjugated antibody,Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples,Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer,Assay Diluent: 5X Concentrated,Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP,Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution,Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for the dilution of antibodies and standards,96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22 and -86) |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Serum,Supernatant |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Plage de l'essai | 234-15000 pg/mL |
| Alias des protéines | mMCP-1 |
| Symbole de gène | Mcpt1 |
| Alias du gène | AV080368; mast cell protease 1; Mcp-1; Mcpt1; mMCP-1AV080368; mast cell protease 1; Mcp-1; Mcpt1; mMCP-1; IL-12p35; Il-12a; Ll12a; p35;Il-12b; Il-12p40; Il12p40; p40 |
| Conditions de stockage | 2-8°C |
| Cible | MCPT-1 |
| Sensibilité d’essai | 234 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 17224 |
| Durée du test | 1 hr 45 min |
| Format de la trousse d’immunodosage | Uncoated ELISA Kit |
| Durée totale de l'essai | 24 hr 30 min |
| Contenu et stockage | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to human IL-29 Biotin-Conjugate anti-human IL-29 monoclonal antibody Streptavidin-HRP Human IL-29 Standard lyophilized, 2 ng/mL upon reconstitution Sample Diluent Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) Stop Solution (1M Phosphoric acid) Blue-Dye Green-Dye Red-Dye Adhesive Films |
|---|
| Numéro d'enregistrement | P06804 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86),Purified antibody,Detection Antibody: Pre-titrated,Biotin-conjugated antibody,Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples,ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).,Assay Diluent: 5X concentrated,Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP,Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution,Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards,96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Lavage Fluid,Plasma,Serum,Supernatant,Tissue Homogenates |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Plage de l'essai | 15.6-1000 pg/mL |
| Symbole de gène | Tnf |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Synonyme | Tumor Necrosis Factor alpha, tnf-a,tnf alpha |
| Conditions de stockage | 2-8°C |
| Cible | TNF alpha |
| Sensibilité d’essai | 15.6 pg/mL |
| ID du gène (Entrez) | 21926 |
| Durée du test | 1 hr 45 min |
| Durée totale de l'essai | 24 hr 30 min |
| Volume d’échantillon | Lavage Fluid 100 μL, Plasma 100 μL, Serum 100 μL, Supernatant 100 μL, Tissue Homogenate 100 μL |
| Numéro d'enregistrement | Q15797 |
|---|---|
| Étiquette ou colorant | Biotin |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody Reagent, InstantOneTM Assay Plate, Cell Lysis Buffer, Enhancer Solution, Wash Buffer (10X), Substrate Reagent (TMB), Stop Solution, Positive Control Cell Lysate (lyophilized), Plate seal,Detection Antibody Reagent,InstantOne™ Assay Plate,Cell Lysis Buffer,Enhancer Solution,Wash Buffer (10X),Substrate Reagent (TMB),Stop Solution,Positive Control Cell Lysate (lyophilized),Plate seal |
| À utiliser avec (équipement) | Absorbance Microplate Reader |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Lysates |
| Conjugué | HRP |
| Statut réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Human |
| Symbole de gène | SMAD1 |
| Alias du gène | AI528653; BSP1; BSP-1; dwarfin-A; Dwf-A; DWFC; hSMAD1; JV41; JV4-1; JV5-1; MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 1; MAD homolog 1; MAD homolog1 (mothers against decapentaplegic, Drosophila); MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1; Madh1; MADH5; MADR1; Mad-related protein 1; Mlp1; mMad1; mothers against decapentaplegic homolog 1; mothers against DPP homolog 1; mothers-against-DPP-related 1; Mothers-against-DPP-related-1; MusMLP; OTTHUMP00000220456; SMAD; Smad 1; SMAD family member 1; SMAD, mothers against DPP homolog 1; Smad1; SMAD5; TGF-beta signaling protein 1; transforming growth factor-beta signaling protein 1; Transforming growth factor-beta-signaling protein 1AI528653; BSP1; BSP-1; dwarfin-A; Dwf-A; DWFC; hSMAD1; JV41; JV4-1; JV5-1; MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 1; MAD homolog 1; MAD homolog1 (mothers against decapentaplegic, Drosophila); MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1; Madh1; MADH5; MADR1; Mad-related protein 1; Mlp1; mMad1; mothers against decapentaplegic homolog 1; mothers against DPP homolog 1; mothers-against-DPP-related 1; Mothers-against-DPP-related-1; MusMLP; OTTHUMP00000220456; SMAD; Smad 1; SMAD family member 1; SMAD, mothers against DPP homolog 1; Smad1; SMAD5; TGF-beta signaling protein 1; transforming growth factor-beta signaling protein 1; Transforming growth factor-beta-signaling protein 1; BSP-1; BSP1; JV4-1; JV41; MADH1; MADR1 |
| Conditions de stockage | 2-8°C |
| Cible | SMAD1 |
| ID du gène (Entrez) | 4086 |
| Durée du test | 1 hr 20 min |
| Format de la trousse d’immunodosage | Coated ELISA Kit |
| Durée totale de l'essai | 1 hr 10 min |
