missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons à sérum et bouchons
- DWK Life Sciences™ Wheaton™ Fiole sérique
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Fiole sérique
Numéro de catalogue. 01671210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
13.5 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Quantité:
10 fioles/Pk., 100 Pk./Cs.
100 fioles/Pk.
100 fioles/Pk., 10 Pk./Cs.
100 fioles/Pk., 304 Pk./Cs.
12 fioles/Pk., 196 Pk./Cs.
150 fioles/Pk.
150 fioles/Pk., 14 Pk./Cs.
150 fioles/Pk., 264 Pk./Cs.
16 fioles/Pk., 150 Pk./Cs.
169 fioles/pk.
169 fioles/Pk., 10 Pk./Cs.
169 fioles/Pk., 304 Pk./Cs.
225 fioles/Pk.
225 fioles/Pk., 12 Pk./Cs.
225 fioles/Pk., 304 Pk./Cs.
288 fioles/Pk., 150 Pk./Cs.
304 fioles/Pk., 100 Pk/Cs.
304 fioles/Pk., 196 Pk/Cs.
30 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Couleur | Quantité |
|---|---|---|---|
| 01671210 | 2 mL | Ambré | 225 fioles/Pk. |
| 01671211 | 2 mL | Transparent | 225 fioles/Pk. |
| 01257617 | 2 mL | Transparent | 225 fioles/Pk., 12 Pk./Cs. |
| 01257616 | 2 mL | Transparent | 225 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01257619 | 2 mL | Ambré | 225 fioles/Pk., 12 Pk./Cs. |
| 01257618 | 2 mL | Ambré | 225 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01671205 | 3 mL | Transparent | 169 fioles/pk. |
| 01257613 | 3 mL | Transparent | 169 fioles/Pk., 10 Pk./Cs. |
| 01257612 | 3 mL | Transparent | 169 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01671204 | 3 mL | Ambré | 169 fioles/pk. |
| 01257615 | 3 mL | Ambré | 169 fioles/Pk., 10 Pk./Cs. |
| 01257614 | 3 mL | Ambré | 169 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01257629 | 4 mL | Transparent | 12 fioles/Pk., 196 Pk./Cs. |
| 01257628 | 4 mL | Transparent | 304 fioles/Pk., 196 Pk/Cs. |
| 01671208 | 5 mL | Transparent | 100 fioles/Pk. |
| 01257609 | 5 mL | Transparent | 100 fioles/Pk., 10 Pk./Cs. |
| 01257608 | 5 mL | Transparent | 100 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01671206 | 5 mL | Ambré | 100 fioles/Pk. |
| 01257611 | 5 mL | Ambré | 100 fioles/Pk., 10 Pk./Cs. |
| 01257610 | 5 mL | Ambré | 100 fioles/Pk., 304 Pk./Cs. |
| 01671209 | 10 mL | Transparent | 150 fioles/Pk. |
| 01257621 | 10 mL | Transparent | 150 fioles/Pk., 14 Pk./Cs. |
| 01257620 | 10 mL | Transparent | 150 fioles/Pk., 264 Pk./Cs. |
| 01257627 | 10 mL | Transparent | 10 fioles/Pk., 100 Pk./Cs. |
| 01257626 | 10 mL | Transparent | 304 fioles/Pk., 100 Pk/Cs. |
| 01671207 | 10 mL | Ambré | 150 fioles/Pk. |
| 01257623 | 10 mL | Ambré | 150 fioles/Pk., 14 Pk./Cs. |
| 01257622 | 10 mL | Ambré | 150 fioles/Pk., 264 Pk./Cs. |
| 01257625 | 13.5 mL | Transparent | 16 fioles/Pk., 150 Pk./Cs. |
| 01257624 | 13.5 mL | Transparent | 288 fioles/Pk., 150 Pk./Cs. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Numéro de catalogue.
01671210
Fournisseur
DWK Life Sciences™
Code fournisseur
WUBB2MLATEP
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Les flacons respectent les exigences de résistance hydrolytique définies dans USP 660 et EP 3.2.1
- Les modules enveloppés rétractables réduisent la contamination par les particules
- Une conception spéciale ajoute de la solidité pour les applications de lyophilisation
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) interne | 0,28 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,51 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Hauteur (impériale) | 32,00 mm (1,26 po) |
| Volume (impérial) | 0,07 oz. |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Quantité | 225 fioles/Pk. |
| Zone de marquage | Non |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | USP Type I |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Type de produit | Fiole sérique |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |