missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélange de volatils pour OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
Flacon d’autoéchantillonneur, NIST certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Norme organique fabriquée pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 | 2000 μg/mL |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane | 79-34-5 | 2000 μg/mL |
| 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 | 2000 μg/mL |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroéthane | 76-13-1 | 2000 μg/mL |
| 1,1-Dichloroéthane | 75-34-3 | 2000 μg/mL |
| 1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 2000 μg/mL |
| 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 | 2000 μg/mL |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2000 μg/mL |
| 1,2-Dibromoéthane | 106-93-4 | 2000 μg/mL |
| 1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 2000 μg/mL |
| 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 2000 μg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000 μg/mL |
| 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 2000 μg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000 μg/mL |
| Butan-2-one | 78-93-3 | 2000 μg/mL |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 2000 μg/mL |
| 4-Méthyl-2-pentanone | 108-10-1 | 2000 μg/mL |
| Acétone | 67-64-1 | 2000 μg/mL |
| Benzène | 71-43-2 | 2000 μg/mL |
| Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 2000 μg/mL |
| Bromoforme | 75-25-2 | 2000 μg/mL |
| Disulfure de carbone | 75-15-0 | 2000 μg/mL |
| Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 | 2000 μg/mL |
| Chlorobenzène | 108-90-7 | 2000 μg/mL |
| Chloroforme | 67-66-3 | 2000 μg/mL |
| cis-1,2-Dichloroéthène | 156-59-2 | 2000 μg/mL |
| cis-1,3-Dichloropropène | 10061-01-5 | 2000 μg/mL |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 2000 μg/mL |
| Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 2000 μg/mL |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 2000 μg/mL |
| isopropylbenzène | 98-82-8 | 2000 μg/mL |
| Acétate de méthyle | 79-20-9 | 2000 μg/mL |
| Méthylcyclohexane | 108-87-2 | 2000 μg/mL |
| Chlorure de méthylène | 75-09-2 | 2000 μg/mL |
| m-Xylène | 108-38-3 | 2000 μg/mL |
| o-Xylene | 95-47-6 | 2000 μg/mL |
| p-Xylène | 106-42-3 | 2000 μg/mL |
| Styrène | 100-42-5 | 2000 μg/mL |
| Éther méthylique tert-butyle | 1634-04-4 | 2000 μg/mL |
| Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 2000 μg/mL |
| Toluène | 108-88-3 | 2000 μg/mL |
| trans-1,2-Dichloroéthène | 156-60-5 | 2000 μg/mL |
| trans-1,3-Dichloropropène | 10061-02-6 | 2000 μg/mL |
| Trichloréthylène | 79-01-6 | 2000 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Volatiles Mix for OLM04.1 |
| Emballage | Ampoule en verre pré-marquée ambre de 2 mL |
| Notes sur la concentration ou la composition | Le certificat d’analyse rapporte les analytes ciblés avec une ±précision de 2% et corrige la pureté des matières premières. |
| Méthodes | Pour les méthodes de l’EPA CLP américaine |
| Technique | GC-MS |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | Méthanol-P et T |
| Quantité | 1 mL |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire