Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Filtres et dispositifs d’ultrafiltration
- Sartorius Disques membranaires d’ultrafiltration
Sartorius Disques membranaires d’ultrafiltration
Numéro de catalogue. 14558264| Numéro de catalogue. | Diamètre (métrique) | Matériau (membrane) | Épaisseur (métrique) | Seuil de rétention des molécules |
|---|---|---|---|---|
| 14558264 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558242 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558255 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558225 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558245 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558257 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558251 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558234 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558244 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558228 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558247 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558260 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa |
| 14558239 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558258 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558261 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558227 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558259 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558252 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558246 | 150 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558253 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558237 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558233 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558235 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558236 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558240 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558249 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558229 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558262 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558241 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558230 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558250 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558256 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Sartorius Stedim Biotech offre une large gamme de disques membranaires ultrafiltrants pour la concentration d’échantillons dans les cellules agitées. Les diamètres des disques membranaires varient de 13 mm à 293 mm, avec des limites de masse moléculaire de 1 à 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard avec un flux élevé, sans interactions hydrophobes ou hydrophiles et faible encrassement characteristics.Hydrosart™, une membrane cellulose régénérée brevetée, présente une liaison protéique extrêmement faible et une résistance chimique étendue, et est préféré pour la concentration d’échantillons à très faible teneur en protéines.
- Large gamme de MWCO
- Large gamme de diamètres de disques
- Compatible avec toutes les cellules agitées
Spécifications
Spécifications
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque d’ultrafiltration |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | Polysulfone |
| Seuil de rétention des molécules | 300 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour la concentration d’échantillon dans les cellules agitées |
| Quantité | 10/Pk. |
| Épaisseur (métrique) | 120 μm |
| Catégorie | Filtre à membrane |
| Diamètre (métrique) | 76 mm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |