missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Humidity and Hygrometry
- Hydrometers
- Fisherbrand™ Specific Gravity/Baume Hydrometers
Fisherbrand™ Specific Gravity/Baume Hydrometers
Catalog No. 11540B
Change view
Click to view available options
Certifications/Compliance:
3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126
NIST, ASTM E100, ASTM E126
For Use With (Equipment):
175mL Borosilicate Glass cylinder
300mL Borosilicate Glass cylinder
600mL Borosilicate Glass cylinder
Specific Gravity Range:
0.7 to 2
0.700 to 2.000
0.800 to 0.900
0.900 to 1.000
1 to 2
1.000 to 1.220
1.000 to 1.225
1.000 to 2.000
1.200 to 1.400
1.200 to 1.420
1.400 to 1.600
1.400 to 1.620
1.600 to 1.820
Volume (Metric):
140 mL
250 mL
515 mL
22 product options available for selection
| Catalog No. | Certifications/Compliance | For Use With (Equipment) | Specific Gravity Range | Volume (Metric) |
|---|---|---|---|---|
| 11540B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.200 to 1.420 | 250 mL |
| 11542D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 2.000 | 140 mL |
| 11542CC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.400 to 1.600 | 140 mL |
| 11540BC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.200 to 1.420 | 250 mL |
| 11540E | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 2.000 | 250 mL |
| 11540EC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 2.000 | 250 mL |
| 11540A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 1.220 | 250 mL |
| 11540D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.600 to 1.820 | 250 mL |
| 11550 | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 600mL Borosilicate Glass cylinder | 0.7 to 2 | 515 mL |
| 11540AC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 1.220 | 250 mL |
| 11542C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.400 to 1.600 | 140 mL |
| 11540CC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.400 to 1.620 | 250 mL |
| 11532B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175mL Borosilicate Glass cylinder | 0.800 to 0.900 | 140 mL |
| 11532BC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 175mL Borosilicate Glass cylinder | 0.800 to 0.900 | 140 mL |
| 11542B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.200 to 1.400 | 140 mL |
| 11550C | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 600mL Borosilicate Glass cylinder | 0.700 to 2.000 | 515 mL |
| 11542DC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1 to 2 | 140 mL |
| 11532CC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 175mL Borosilicate Glass cylinder | 0.900 to 1.000 | 140 mL |
| 11532C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175mL Borosilicate Glass cylinder | 0.900 to 1.000 | 140 mL |
| 11540C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.400 to 1.620 | 250 mL |
| 11542AC | 3-point Cert, NIST, ASTM E100, E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 1.225 | 140 mL |
| 11542A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 300mL Borosilicate Glass cylinder | 1.000 to 1.225 | 140 mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Description
Fisherbrand™ Specific Gravity/Baume Hydrometers are calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
- Permanently marked with individual serial numbers
Order Info
A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.
Certifications
Certificate of Accuracy and Compliance provided to indicate calibration against standards provided by NIST™.
Compliance
Accuracy meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications
Specifications
Specifications
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Increments | 0.002 |
| Certifications/Compliance | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Length (Metric) | 310 mm |
| For Use With (Equipment) | 300mL Borosilicate Glass cylinder |
| Material | Soda Lime Glass |
| For Use With (Application) | Measure the specific gravity of liquids heavier than Water |
| Specific Gravity Range | 1.200 to 1.420 |
| Volume (Metric) | 250 mL |