missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Volumetric Pipets
- Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Catalog No. 136503J
Change view
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
10 mL
100 mL
12 mL
15 mL
2 mL
2.5 mL
20 mL
200 mL
25 mL
3 mL
30 mL
4 mL
40 mL
5 mL
50 mL
6 mL
7 mL
75 mL
8 mL
9 mL
Type:
Serialized Volumetric Pipet
Volumetric Pipet
Min. Flow Time:
10 sec.
15 sec.
25 sec.
30 sec.
5 sec.
8 sec.
Accuracy:
±0.006 mL
±0.01 mL
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.16 mL
| Catalog No. | Volume (Metric) | Type | Min. Flow Time | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 136503J | 8 mL | Serialized Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.02 mL |
| 136503X | 12 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.02 mL |
| 136502S | 50 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.05 mL |
| 136503B | 1 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136503C | 2 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136503V | 100 mL | Serialized Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.08 mL |
| 136502L | 10 mL | Volumetric Pipet | 15 sec. | ±0.02 mL |
| 136502X | 12 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.02 mL |
| 136502W | 200 mL | Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.16 mL |
| 136503S | 50 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.05 mL |
| 136503F | 5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136502R | 40 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.05 mL |
| 136502B | 1 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136503H | 7 mL | Serialized Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.01 mL |
| 136503K | 9 mL | Serialized Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.02 mL |
| 136502U | 100 mL | Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.08 mL |
| 136502K | 9 mL | Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.02 mL |
| 136502A | 0.5 mL | Volumetric Pipet | 5 sec. | ±0.006 mL |
| 136503W | 200 mL | Serialized Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.16 mL |
| 136502T | 75 mL | Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.08 mL |
| 136502M | 15 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502D | 3 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136502E | 4 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136503R | 40 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.05 mL |
| 136503L | 10 mL | Serialized Volumetric Pipet | 15 sec. | ±0.02 mL |
| 136503T | 75 mL | Serialized Volumetric Pipet | 30 sec. | ±0.08 mL |
| 136502Y | 2.5 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136502C | 2 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136503Q | 30 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502P | 25 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502N | 20 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502Q | 30 mL | Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502G | 6 mL | Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.01 mL |
| 136502H | 7 mL | Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.01 mL |
| 136503D | 3 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136503M | 15 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502J | 8 mL | Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.02 mL |
| 136503E | 4 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136503Y | 2.5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
| 136503P | 25 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136502F | 5 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
| 136503A | 0.5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 5 sec. | ±0.006 mL |
| 136503N | 20 mL | Serialized Volumetric Pipet | 25 sec. | ±0.03 mL |
| 136503G | 6 mL | Serialized Volumetric Pipet | 10 sec. | ±0.01 mL |
Description
Available in either standard or serialized models.
- Borosilicate glass
- Volume accuracy marked on each pipet
- Permanent amber markings
- Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Order Info
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Specifications
Specifications
| Accuracy | ±0.02 mL |
| Calibration | Individually calibrated |
| Certifications/Compliance | ASTM E542, ASTM E969, certificate of traceability, NIST |
| Class | A |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Amber |
| Min. Flow Time | 10 sec. |
| Tip Style | Tuf-Temp™ treated |
| Volume (English) | 0.27 oz. |
| Color | Blue |
| Volume (Metric) | 8 mL |
| Type | Serialized Volumetric Pipet |
| Disposable | Reusable |
| Show More Show Less |