missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes volumétriques
- Fisherbrand™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Fisherbrand™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
Numéro de catalogue. 136503J
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
12 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
75 mL
100 mL
200 mL
Catégorie:
Pipette volumétrique
Pipette volumétrique sérialisée
Temps d'écoulement min.:
10 s
15 sec
25 secondes.
30 sec
5 secondes.
8 secondes.
Précision:
±0,006 mL
±0,01 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
±0,05 ml
±0,08 mL
±0,16 mL
44 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Catégorie | Temps d'écoulement min. | Précision |
|---|---|---|---|---|
| 136503J | 8 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 10 s | ±0,02 mL |
| 136503X | 12 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,02 mL |
| 136502S | 50 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,05 ml |
| 136503B | 1 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503C | 2 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503V | 100 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 30 sec | ±0,08 mL |
| 136502L | 10 mL | Pipette volumétrique | 15 sec | ±0,02 mL |
| 136502X | 12 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,02 mL |
| 136502W | 200 mL | Pipette volumétrique | 30 sec | ±0,16 mL |
| 136503S | 50 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,05 ml |
| 136503F | 5 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136502R | 40 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,05 ml |
| 136502B | 1 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503H | 7 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 10 s | ±0,01 mL |
| 136503K | 9 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 10 s | ±0,02 mL |
| 136502U | 100 mL | Pipette volumétrique | 30 sec | ±0,08 mL |
| 136502K | 9 mL | Pipette volumétrique | 10 s | ±0,02 mL |
| 136502A | 0.5 mL | Pipette volumétrique | 5 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503W | 200 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 30 sec | ±0,16 mL |
| 136502T | 75 mL | Pipette volumétrique | 30 sec | ±0,08 mL |
| 136502M | 15 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502D | 3 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136502E | 4 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136503R | 40 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,05 ml |
| 136503L | 10 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 15 sec | ±0,02 mL |
| 136503T | 75 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 30 sec | ±0,08 mL |
| 136502Y | 2.5 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136502C | 2 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503Q | 30 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502P | 25 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502N | 20 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502Q | 30 mL | Pipette volumétrique | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502G | 6 mL | Pipette volumétrique | 10 s | ±0,01 mL |
| 136502H | 7 mL | Pipette volumétrique | 10 s | ±0,01 mL |
| 136503D | 3 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136503M | 15 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502J | 8 mL | Pipette volumétrique | 10 s | ±0,02 mL |
| 136503E | 4 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136503Y | 2.5 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 8 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503P | 25 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136502F | 5 mL | Pipette volumétrique | 8 secondes. | ±0,01 mL |
| 136503A | 0.5 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 5 secondes. | ±0,006 mL |
| 136503N | 20 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 25 secondes. | ±0,03 mL |
| 136503G | 6 mL | Pipette volumétrique sérialisée | 10 s | ±0,01 mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Numéro de catalogue.
136503J
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Disponible en modèles standards ou sérialisés.
- Verre borosilicate
- Précision volumique indiquée sur chaque pipette
- Marques ambrées permanentes
- Les embouts trempés traités à température™ –de tuf réduisent les écaillages
Order Info
Toutes les pipetes sont disponibles sous forme PersonaPet™ de pipetes personnalisées.
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±0,02 mL |
| Étalonnage | Calibrés individuellement |
| Certifications/Conformité | ASTM E542, ASTM E969, certificat de traçabilité, NIST |
| Classe | A |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Temps d'écoulement min. | 10 s |
| Type de cône | Tuf-Temp™ traité |
| Volume (impérial) | 0,27 oz. |
| Couleur | Bleu |
| Volume (métrique) | 8 mL |
| Catégorie | Pipette volumétrique sérialisée |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |