missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Histology and Cytology
- Automated Coverslippers and Accessories
- Fisherbrand™ Rectangular Cover Glasses
Fisherbrand™ Rectangular Cover Glasses
Catalog No. 12541038CA
Change view
Click to view available options
Product Type:
Coverslip
Thickness (Metric):
0.13 to 0.17 mm (#1)
0.16 to 0.19 mm (#1.5)
0.19 to 0.23 mm (#2)
Dimensions (L x W):
30 x 22 mm
30 x 24 mm
40 x 22 mm
40 x 24 mm
50 x 22 mm
50 x 24 mm
55 x 24 mm
60 x 22 mm
60 x 24 mm
70 x 22 mm
21 product options available for selection
| Catalog No. | Product Type | Thickness (Metric) | Dimensions (L x W) |
|---|---|---|---|
| 12541038CA | Coverslip | 0.19 to 0.23 mm (#2) | 60 x 24 mm |
| 12541018CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 30 x 22 mm |
| 12541028CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 30 x 24 mm |
| 12541020CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 40 x 22 mm |
| 12541030CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 40 x 24 mm |
| 12541023CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 50 x 22 mm |
| 12541032CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 50 x 24 mm |
| 12541035CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 55 x 24 mm |
| 12541025CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 60 x 22 mm |
| 12541036CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 60 x 24 mm |
| 12541027CA | Coverslip | 0.13 to 0.17 mm (#1) | 70 x 22 mm |
| 12541019CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 30 x 22 mm |
| 12541029CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 30 x 24 mm |
| 12541021CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 40 x 22 mm |
| 12541031CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 40 x 24 mm |
| 12541024CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 50 x 22 mm |
| 12541033CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 50 x 24 mm |
| 12541026CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 60 x 22 mm |
| 12541037CA | Coverslip | 0.16 to 0.19 mm (#1.5) | 60 x 24 mm |
| 12541022CA | Coverslip | 0.19 to 0.23 mm (#2) | 40 x 22 mm |
| 12541034CA | Coverslip | 0.19 to 0.23 mm (#2) | 50 x 24 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Description
These cover glasses feature a high-spectral transmission quality and finely adaptive refractive index suited for microscopy. Sold by weight, comes in a pack of 1 oz.
- Made of colorless borosilicate glass
- Available in a variety of thicknesses and sizes
Specifications
Specifications
| Product Type | Coverslip |
| Shape | Rectangle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Thickness (Metric) | 0.19 to 0.23 mm (#2) |
| Dimensions (L x W) | 60 x 24 mm |
| For Use With (Application) | Microscopy, Histology, Cytology, Hematology, Microbiology |
| Quantity | 1 oz./Pk. |