missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Accessoires de ventilation en laboratoire
- Surfaces de travail pour hotte d’aspiration
- Labconco™ Accessoire de hotte de fumée, SpillStopper™ surface de travail
Labconco™ Accessoire de hotte de fumée, SpillStopper™ surface de travail
Numéro de catalogue. 10369272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de hotte:
91.4 cm
121.9 cm
152.4 cm
182.9 cm
243.8 cm
Profondeur (métrique) de hotte:
76.2 cm
91.4 cm
Comprend:
Arrière droit (découpe)
Arrière gauche (découpe)
Côté droit (découpe)
Côté gauche
Côté gauche (découpe)
Côté gauche, arrière droit
Côté gauche, arrière droit (découpe)
Gauche arrière, arrière droit
Gauche arrière, côté droit (découpe)
Gauche, arrière droit (découpe)
Gauche, côté droit
Gauche, côté droit (découpe)
Pas de découpes
Surface de travail
À utiliser avec (équipement):
Capot filtré Protector Echo (36 po)
Capot filtré Protector Echo (48 po)
Capot filtré Protector Echo (72 po)
Capot filtré Protector Echo (96 po)
Hotte filtrée Protector Echo (60 po)
46 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Largeur (métrique) de hotte | Profondeur (métrique) de hotte | Comprend | À utiliser avec (équipement) |
|---|---|---|---|---|
| 10369272 | 121.9 cm | 91.4 cm | Pas de découpes | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 13118391 | 91.4 cm | 76.2 cm | Pas de découpes | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369281 | 152.4 cm | 91.4 cm | Pas de découpes | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369263 | 91.4 cm | 91.4 cm | Pas de découpes | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369264 | 91.4 cm | 91.4 cm | Arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369265 | 91.4 cm | 91.4 cm | Côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369266 | 91.4 cm | 91.4 cm | Arrière gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369267 | 91.4 cm | 91.4 cm | Gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369268 | 91.4 cm | 91.4 cm | Gauche arrière, côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369269 | 91.4 cm | 91.4 cm | Côté gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369270 | 91.4 cm | 91.4 cm | Côté gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369271 | 91.4 cm | 91.4 cm | Surface de travail | Capot filtré Protector Echo (36 po) |
| 10369273 | 121.9 cm | 91.4 cm | Arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369274 | 121.9 cm | 91.4 cm | Côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369275 | 121.9 cm | 91.4 cm | Arrière gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369276 | 121.9 cm | 91.4 cm | Gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369277 | 121.9 cm | 91.4 cm | Gauche arrière, côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369278 | 121.9 cm | 91.4 cm | Côté gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369279 | 121.9 cm | 91.4 cm | Côté gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369280 | 121.9 cm | 91.4 cm | Gauche, côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| 10369290 | 182.9 cm | 91.4 cm | Pas de découpes | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369291 | 182.9 cm | 91.4 cm | Arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369292 | 182.9 cm | 91.4 cm | Côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369293 | 182.9 cm | 91.4 cm | Arrière gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369294 | 182.9 cm | 91.4 cm | Gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369295 | 182.9 cm | 91.4 cm | Gauche arrière, côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369296 | 182.9 cm | 91.4 cm | Côté gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369297 | 182.9 cm | 91.4 cm | Côté gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369298 | 182.9 cm | 91.4 cm | Gauche, côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (72 po) |
| 10369299 | 243.8 cm | 91.4 cm | Pas de découpes | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369300 | 243.8 cm | 91.4 cm | Arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369301 | 243.8 cm | 91.4 cm | Côté droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369302 | 243.8 cm | 91.4 cm | Arrière gauche (découpe) | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369303 | 243.8 cm | 91.4 cm | Gauche, arrière droit (découpe) | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369304 | 243.8 cm | 91.4 cm | Gauche arrière, arrière droit | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369305 | 243.8 cm | 91.4 cm | Côté gauche | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369306 | 243.8 cm | 91.4 cm | Côté gauche, arrière droit | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369307 | 243.8 cm | 91.4 cm | Gauche, côté droit | Capot filtré Protector Echo (96 po) |
| 10369282 | 152.4 cm | 91.4 cm | Arrière droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369283 | 152.4 cm | 91.4 cm | Côté droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369284 | 152.4 cm | 91.4 cm | Arrière gauche (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369285 | 152.4 cm | 91.4 cm | Gauche, arrière droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369286 | 152.4 cm | 91.4 cm | Gauche arrière, côté droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369287 | 152.4 cm | 91.4 cm | Côté gauche (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369288 | 152.4 cm | 91.4 cm | Côté gauche, arrière droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
| 10369289 | 152.4 cm | 91.4 cm | Gauche, côté droit (découpe) | Hotte filtrée Protector Echo (60 po) |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 46 options available.
Numéro de catalogue.
10369272
Fournisseur
Labconco™
Code fournisseur
9501400
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Moulé à partir d’une formulation spéciale de résine époxy résistante à la corrosion
- Surface défoncée pour contenir les déversements
- Profilé pour s’adapter à la doublure intérieure du Protector Echo et Airo aux capots XL
- Pré-percé de 5,8 cm (1,5 po) Trous de diamètre pour la ventilation
- Pré-percé 6,4 cm (2,5 po) pour le passage en plomberie
- Le bord avant a un grand rayon pour diriger aérodynamiquement le flux d’air vers le capot
- On peut commander avec une pièce prédécoupée de 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 po). Découpe ovale pour l’évier en cuvette à l’arrière gauche, à l’arrière droit, côté gauche ou côté droit
- Cupsink vendu séparément
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Capot filtré Protector Echo (48 po) |
| Épaisseur (impériale) | 1,25 po. |
| Poids (impériale) | 120 lb. |
| Poids (métrique) | 54 Kg |
| Comprend | Pas de découpes |
| Profondeur (impériale) de découpe | 0,4 po. |
| Profondeur (métrique) de coupe | 1.0 cm |
| Type de produit | Surface de travail |
| Matériau | Résine époxy résistante à la corrosion |
| Largeur (métrique) de hotte | 121.9 cm |
| Profondeur (métrique) de hotte | 91.4 cm |
| Profondeur (impériale) de hotte | 36 po. |
| Épaisseur (métrique) | 3.2 cm |
| Largeur (impériale) de la hotte | 48 po |
| À utiliser avec (application) | Travaux sur les hottes de laboratoire |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |