missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Humidité et hygrométrie
- Densimètres
- Fisherbrand™ Hydromètres de densité spécifique de précision de 325 à 368 mm de longueur
Fisherbrand™ Hydromètres de densité spécifique de précision de 325 à 368 mm de longueur
Numéro de catalogue. 11555K
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longueur (métrique):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Plage de gravité spécifique:
0,640 à 0,710
0,700 à 0,770
0,760 à 0,830
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1 000 à 1 070
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1,180 à 1,250
1,240 à 1,310
1,300 à 1,370
1,360 à 1,430
1,420 à 1,490
1,48 à 1,55
1,54 à 1,61
1,660 à 1,730
1,78 à 1,85
1,84 à 1,92
1.6 à 1.67
30 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Certifications/Conformité | Longueur (métrique) | Plage de gravité spécifique |
|---|---|---|---|
| 11555K | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 1,180 à 1,250 |
| 11555DC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 345 mm | 0,820 à 0,890 |
| 11555CC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 330 mm | 0,760 à 0,830 |
| 11555EC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | 0,880 à 0,950 |
| 11555GC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | 1 000 à 1 070 |
| 11555FC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 325 mm | 0,940 à 1,010 |
| 11555HC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 330 mm | 1,060 à 1,130 |
| 11555JC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 335 mm | 1,120 à 1,190 |
| 11555KC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | 1,180 à 1,250 |
| 11555LC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | 1,240 à 1,310 |
| 11555MC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 340 mm | 1,300 à 1,370 |
| 11555U | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,660 à 1,730 |
| 11555W | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,84 à 1,92 |
| 11555B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 0,700 à 0,770 |
| 11555C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 0,760 à 0,830 |
| 11555E | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 0,880 à 0,950 |
| 11555F | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 325 mm | 0,940 à 1,010 |
| 11555D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 345 mm | 0,820 à 0,890 |
| 11555J | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 335 mm | 1,120 à 1,190 |
| 11555H | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,060 à 1,130 |
| 11555L | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 1,240 à 1,310 |
| 11555P | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 345 mm | 1,420 à 1,490 |
| 11555M | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 1,300 à 1,370 |
| 11555Q | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,48 à 1,55 |
| 11555N | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 345 mm | 1,360 à 1,430 |
| 11555R | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,54 à 1,61 |
| 11555S | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1.6 à 1.67 |
| 11555T | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1,78 à 1,85 |
| 11555A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 0,640 à 0,710 |
| 11555G | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 1 000 à 1 070 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Numéro de catalogue.
11555K
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Ça nécessite un volume liquide de 275 mL pour l’immersion.
- Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
- La précision répond ou dépasse ASTM les spécifications E 100
- Étalonné selon ASTM les spécifications E 126
- Avec des divisions de 0,001
- Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité aux normes fournies par NIST™.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Precision Specific Gravity Hydrometer |
| Incrément | 0.0005 |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 350 mL |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité spécifique |
| Plage de gravité spécifique | 1,180 à 1,250 |
| Volume (métrique) | 275 mL |