missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Humidité et hygrométrie
- Densimètres
- Fisherbrand™ Densité spécifique de précision de 150 à 185 mm de longueur
Fisherbrand™ Densité spécifique de précision de 150 à 185 mm de longueur
Numéro de catalogue. 11556D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longueur (métrique):
150 mm
160 mm
165 mm
170 mm
172 mm
175 mm
185 mm
Plage de gravité spécifique:
0,700 à 0,770
0,760 à 0,830
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1 000 à 1 070
1 600 à 1 670
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1,180 à 1,250
1,240 à 1,310
1,300 à 1,370
1,360 à 1,430
1,420 à 1,490
1,480 à 1,550
1,540 à 1,610
1,660 à 1,730
1,720 à 1,790
1,780 à 1,850
1,840 à 1,920
28 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Certifications/Conformité | Longueur (métrique) | Plage de gravité spécifique |
|---|---|---|---|
| 11556D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 0,880 à 0,950 |
| 11556GC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 150 mm | 1,060 à 1,130 |
| 11556BC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 160 mm | 0,760 à 0,830 |
| 11556FC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 150 mm | 1 000 à 1 070 |
| 11556DC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 170 mm | 0,880 à 0,950 |
| 11556CC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 160 mm | 0,820 à 0,890 |
| 11556EC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 165 mm | 0,940 à 1,010 |
| 11556JC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 160 mm | 1,180 à 1,250 |
| 11556R | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1 600 à 1 670 |
| 11556NC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | 175 mm | 1,420 à 1,490 |
| 11556S | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1,660 à 1,730 |
| 11556T | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1,720 à 1,790 |
| 11556V | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1,840 à 1,920 |
| 11556U | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1,780 à 1,850 |
| 11556A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0,700 à 0,770 |
| 11556C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0,820 à 0,890 |
| 11556B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0,760 à 0,830 |
| 11556E | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 0,940 à 1,010 |
| 11556F | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1 000 à 1 070 |
| 11556G | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175 mm | 1,060 à 1,130 |
| 11556H | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1,120 à 1,190 |
| 11556J | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 1,180 à 1,250 |
| 11556K | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 185 mm | 1,240 à 1,310 |
| 11556L | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 172 mm | 1,300 à 1,370 |
| 11556M | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1,360 à 1,430 |
| 11556N | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175 mm | 1,420 à 1,490 |
| 11556P | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1,480 à 1,550 |
| 11556Q | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1,540 à 1,610 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Numéro de catalogue.
11556D
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Nécessite un volume liquide de 140 mL pour l’immersion.
Utilisé lorsqu’un haut degré de précision est requis dans les relevés de l’hydromètre
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
- La précision répond ou dépasse ASTM les spécifications E 100
- Étalonné selon ASTM les spécifications E 126
- Avec des divisions de 0,001
- Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité aux normes fournies par NIST™.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Precision Specific Gravity Hydrometer |
| Incrément | 0.001 |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesurer la densité spécifique réelle des liquides plus légers que l’eau |
| Plage de gravité spécifique | 0,880 à 0,950 |
| Volume (métrique) | 140 mL |