Découvrez les produits d’imagerie et de microscopie Agilent BioTek
Simplifiez votre processus de sélection
Demandez plus d’information
Remplissez ce formulaire pour en savoir davantage au sujet des solutions Agilent BioTek de microscopie. Un(e) représentant(e) Fisher Scientific communiquera avec vous afin de vous aider à trouver le produit qui répond le mieux à vos besoins.
* = required field
-
Qui êtes-vous?
-
Où travaillez-vous?
-
Que cherchez-vous?
En soumettant votre information, vous acceptez notre politique de confidentialité.
© Thermo Fisher Scientific, Inc. Tous droits réservés.
Comparez une gamme de solutions d’imagerie cellulaire et de microscopie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Lionheart FX | Lionheart LX | Cytation C10 | Cytation 7 | Cytation 5 | Cytation 1 | |
| Incubation | |||||||
| Contrôleur type manche à balai disponible | |||||||
| Lecture multimode de plaques | |||||||
| Compatible BioStack | |||||||
| Compatibles BioSpa | |||||||
| Compatible Agilent BenchCel Compatible | |||||||
| Fluorescence à champ large | |||||||
| Fluorescence confocale | |||||||
| Fond clair, fort contraste | |||||||
| Fond clair | |||||||
| Fond clair, couleur | |||||||
| Contraste de phase | |||||||
| Microscope inversé | |||||||
| Microscope vertical | |||||||





