missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Filtration Membrane Discs
- Cytiva Whatman™ Cellulose Acetate Membranes
Cytiva Whatman™ Cellulose Acetate Membranes
Catalog No. p-4673277
Change view
Click to view available options
Pore Size:
0.2 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diameter (Metric):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
Membrane Type:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterility:
Non-sterile
18 product options available for selection
| Catalog No. | Pore Size | Diameter (Metric) | Membrane Type | Sterility |
|---|---|---|---|---|
| 09927375 | 0.8 μm | 47 mm | ST 68 | Non-sterile |
| 09927374 | 1.2 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile |
| 09927379 | 0.45 μm | 25 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927377 | 0.45 μm | 13 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927382 | 0.45 μm | 50 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927392 | 0.45 μm | 110 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927401 | 0.45 μm | 142 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927408 | 0.45 μm | 85 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927417 | 0.2 μm | 47 mm | OE 66 | Non-sterile |
| 09927419 | 0.2 μm | 50 mm | OE 66 | Non-sterile |
| 09927424 | 0.2 μm | 110 mm | OE 66 | Non-sterile |
| 09927860 | 0.45 μm | 25 mm | ST 69 | Non-sterile |
| 09927862 | 0.2 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile |
| 09927861 | 0.45 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile |
| 09927412 | 0.2 μm | 25 mm | OE 66 | Non-sterile |
| 09927380 | 0.45 μm | 47 mm | OE 67 | Non-sterile |
| 09927433 | 0.2 μm | 142 mm | OE 66 | Non-sterile |
| 09927463 | 0.2 μm | - | OE 66 | Non-sterile |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Description
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Specifications
Specifications
| Material | Cellulose Acetate |
| Pore Size | 0.8 μm |
| Sterility | Non-sterile |
| Flow Rate | 16s/100mL/12.5cm2 |
| Hydrophobicity | Hydrophilic |
| Membrane Type | ST 68 |
| No. per Pack | 100/Pk. |
| Diameter (English) | 1.85 in. |
| Diameter (Metric) | 47 mm |