missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Ultrafiltration Filters and Devices
- Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Catalog No. p-4187737
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
150 mm
Material (Membrane):
Cellulose
PES
Polysulfone
Thickness (Metric):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
32 product options available for selection
| Catalog No. | Diameter (Metric) | Material (Membrane) | Thickness (Metric) | MWCO |
|---|---|---|---|---|
| 14558242 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558255 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558225 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558245 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558257 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558251 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558234 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558244 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558228 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558247 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558260 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa |
| 14558239 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558258 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558261 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558227 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558259 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558252 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558246 | 150 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558253 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558237 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558233 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558235 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558264 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558236 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558240 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558249 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558229 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558262 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558241 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558230 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558250 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558256 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Description
Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.
- Wide range of MWCO
- Wide range of disc diameters
- Compatible with all stirred cells
Specifications
Specifications
| Filter Type | Membrane Filter |
| Format | Ultrafiltration Disc |
| Material | PES |
| Material (Membrane) | Polysulfone |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | For sample concentration in stirred cells |
| Quantity | 10/Pk. |
| Thickness (Metric) | 120 μm |
| Type | Membrane Filter |
| Diameter (Metric) | 25 mm |
| Show More Show Less |