missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Filtres et dispositifs d’ultrafiltration
- Sartorius Disques membranaires d’ultrafiltration
Sartorius Disques membranaires d’ultrafiltration
Numéro de catalogue. 14558242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
150 mm
Matériau (membrane):
Cellulose
PES
Polysulfone
Épaisseur (métrique):
120 μm
180 μm
Seuil de rétention des molécules:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
32 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Diamètre (métrique) | Matériau (membrane) | Épaisseur (métrique) | Seuil de rétention des molécules |
|---|---|---|---|---|
| 14558242 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558255 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558225 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558245 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558257 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558251 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558234 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558244 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
| 14558228 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558247 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558260 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa |
| 14558239 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558258 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558261 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558227 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558259 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
| 14558252 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558246 | 150 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558253 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50 kDa |
| 14558237 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558233 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558235 | 47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558264 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558236 | 63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
| 14558240 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558249 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558229 | 76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
| 14558262 | 47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300 kDa |
| 14558241 | 76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
| 14558230 | 25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
| 14558250 | 63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
| 14558256 | 25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Numéro de catalogue.
14558242
Fournisseur
Sartorius
Code fournisseur
14629 25 D
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Sartorius Stedim Biotech offre une large gamme de disques membranaires ultrafiltrants pour la concentration d’échantillons dans les cellules agitées. Les diamètres des disques membranaires varient de 13 mm à 293 mm, avec des limites de masse moléculaire de 1 à 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard avec un flux élevé, sans interactions hydrophobes ou hydrophiles et faible encrassement characteristics.Hydrosart™, une membrane cellulose régénérée brevetée, présente une liaison protéique extrêmement faible et une résistance chimique étendue, et est préféré pour la concentration d’échantillons à très faible teneur en protéines.
- Large gamme de MWCO
- Large gamme de diamètres de disques
- Compatible avec toutes les cellules agitées
Spécifications
Spécifications
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque d’ultrafiltration |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | Polysulfone |
| Seuil de rétention des molécules | 5 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour la concentration d’échantillon dans les cellules agitées |
| Quantité | 10/Pk. |
| Épaisseur (métrique) | 120 μm |
| Catégorie | Filtre à membrane |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |