Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes HPLC de sélectivité C18
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes HPLC de sélectivité C18
Numéro de catalogue. 25003152130| Numéro de catalogue. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie |
|---|---|---|---|
| 25003152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 03171269 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003151030 | 150 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25003153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25003154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25003154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25003014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 03170557 | 10 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25002031030 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002032130 | 30 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25002051030 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25002053030 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm |
| 03170550 | 50 mm | 4.6 mm | 1,9 μm |
| 25002101030 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm |
| 25002102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25002103030 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm |
| 03260107 | 150 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25002202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm |
| 25003012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25003013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25005012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25005052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25005154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005252130 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25005254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25005259070 | 250 mm | 10 mm | 5 μm |
| 03171256 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25002104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2 μm |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Atteignez une forme et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC/MS avec Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ des colonnes HPLC. Ces colonnes ultrapures, à base de silice, à extrémité et à base de silice, offrent une réduction significative du pic de résidus en utilisant des gradients génériques avec sélectivité C18. Grâce à leur excellente résolution, efficacité et sensibilité, Hypersil les colonnes OR vous donnent confiance dans la précision et la qualité de vos données analytiques.
- Dérivatisation propriétaire et plapping à l’extrémité
- Sélectivité C18 (USP L1)
- Performance robuste à pH élevé
- Excellente stabilité de la colonne à bas pH
- Colonnes HTS Javeliv pour un criblage à haut débit
- Colonnes semi-préparatoires avec 12 μm de particules disponibles
Relevez les défis de la Chromatographie actuelle avec des colonnes à la fine pointe qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations constantes. Douze différentes chimies sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics fins pour une excellente efficacité
- Sensibilité augmentée et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions pour criblage à haut débit.
- Tailles de particules de 1,9, 3 et 5 μm pour tous vos besoins de séparation
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2.1 mm |
| À utiliser avec | UHPLC |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression maximale | 400 bars (5 800 psi) |
| Forme des particules | Entièrement poreux |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Taille des pores | 175 Å |
| Quantité | À l’unité |
| Surface | 220 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | Sélectivité C18 |
| Gamme de produit | Hypersil OR |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse Ultrapure |
| Taux de carbone | 10% |
| Désactivé | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Matériau | Stainless Steel |
| Technique | Reversed Phase HPLC |
| Show More Show Less |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.