missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Décane, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Pétrole
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Ampoule |
| Point d’inflammation | 410 °F |
| CAS | 124-18-5 |
| Pression de vapeur | 3,77 mmHg (37,7 °C) |
| Densité de vapeur | 4.9 (contre les airs) |
| Densité | 0,73 g/ml (à 25 °C) |
| Point d’éclair | 57 °C |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | CH3(CH2)8 CH3 |
| Numéro MDL | MFCD00008954 |
| Afficher plus de résultats |