missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Boiling Flasks
- Synthware™ Two Neck Round Bottom Flask, Angled Side Neck
Synthware™ Two Neck Round Bottom Flask, Angled Side Neck
Catalog No. p-7082507

Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2 L
3 L
5 L
Standard Taper Joint:
Center: 14/20, Side: 14/20
Center: 19/22, Side: 14/20
Center: 19/22, Side: 19/22
Center: 24/40, Side: 14/20
Center: 24/40, Side: 19/22
Center: 24/40, Side: 24/40
Center: 29/42, Side: 24/40
Center: 29/42, Side: 29/42
Center: 34/45, Side: 24/40
Center: 34/45, Side: 29/42
Center: 45/50, Side: 24/40
Center: 45/50, Side: 29/42
48 product options available for selection
| Catalog No. | Capacity (Metric) | Standard Taper Joint |
|---|---|---|
| 31501207 | 10 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501210 | 25 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501209 | 25 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501211 | 50 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501208 | 25 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501212 | 50 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501213 | 50 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501214 | 50 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501215 | 100 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501216 | 100 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501217 | 100 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501218 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501219 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501220 | 100 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501222 | 250 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501221 | 250 mL | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| 31501223 | 250 mL | Center: 19/22, Side: 19/22 |
| 31501224 | 250 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501225 | 250 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501226 | 250 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501227 | 500 mL | Center: 19/22, Side: 14/20 |
| 31501228 | 500 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501229 | 500 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501230 | 500 mL | Center: 29/42, Side: 24/40 |
| 31501231 | 500 mL | Center: 29/42, Side: 29/42 |
| 31501232 | 1000 mL | Center: 24/40, Side: 14/20 |
| 31501233 | 1000 mL | Center: 24/40, Side: 19/22 |
| 31501234 | 1000 mL | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31501235 | 1000 mL | Center: 29/42, Side: 29/42 |
| 31502184 | 2 L | Center: 24/40, Side: 24/40 |
| 31502185 | 2 L | Center: 29/42, Side: 24/40 |
| 31502186 | 2 L | Center: 29/42, Side: 29/42 |
| 31502187 | 2 L | Center: 34/45, Side: 24/40 |
| 31502188 | 2 L | Center: 34/45, Side: 29/42 |
| 31502189 | 2 L | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31502190 | 2 L | Center: 45/50, Side: 29/42 |
| 31502191 | 3 L | Center: 29/42, Side: 24/40 |
| 31502192 | 3 L | Center: 29/42, Side: 29/42 |
| 31502193 | 3 L | Center: 34/45, Side: 24/40 |
| 31502194 | 3 L | Center: 34/45, Side: 29/42 |
| 31502195 | 3 L | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31502196 | 3 L | Center: 45/50, Side: 29/42 |
| 31502197 | 5 L | Center: 29/42, Side: 24/40 |
| 31502198 | 5 L | Center: 29/42, Side: 29/42 |
| 31502199 | 5 L | Center: 34/45, Side: 24/40 |
| 31502200 | 5 L | Center: 34/45, Side: 29/42 |
| 31502201 | 5 L | Center: 45/50, Side: 24/40 |
| 31502202 | 5 L | Center: 45/50, Side: 29/42 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
Description
- All sizes are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Specifications
Specifications
| Description | Two Neck Round Bottom Flasks, Angled Side Neck |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Product Type | Two-neck Flask |
| Standard Taper Joint | Center: 14/20, Side: 14/20 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Beaded |
| Sterility | Non-sterile |
| Bottom Shape | Round |
| Show More Show Less |