missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Dialyse et dessalage
- Fournitures générales pour dialyse
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ Dispositifs de dialyse G2
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ Dispositifs de dialyse G2
Numéro de catalogue. 08607032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Seuil de rétention des molécules:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 à 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
20 kDa
3,5 à 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 à 10 kDa
Code couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
160 mm
26 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Seuil de rétention des molécules | Code couleur | Longueur (métrique) |
|---|---|---|---|
| 08607032 | 1000 kDa | Rose | 160 mm |
| 08607012 | 100 kDa | Bleu | 50 mm |
| 08607023 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 50 mm |
| 08607010 | 50 kDa | Violet | 160 mm |
| 08607006 | 100 kDa | Bleu | 100 mm |
| 08607027 | 300 kDa | Ambré | 50 mm |
| 08607022 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 50 mm |
| 08607021 | 8 à 10 kDa | Jaune | 50 mm |
| 08607016 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 160 mm |
| 08607031 | 1000 kDa | Rose | 100 mm |
| 08607005 | 50 kDa | Violet | 50 mm |
| 08607015 | 8 à 10 kDa | Jaune | 160 mm |
| 08607001 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 100 mm |
| 08607026 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 160 mm |
| 08607028 | 300 kDa | Ambré | 100 mm |
| 08607008 | 50 kDa | Violet | 100 mm |
| 08607025 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 100 mm |
| 08607030 | 1000 kDa | Rose | 50 mm |
| 08607029 | 300 kDa | Ambré | 160 mm |
| 08607024 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 50 mm |
| 08607007 | 20 kDa | Rouge | 100 mm |
| 08607020 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 100 mm |
| 08607009 | 20 kDa | Rouge | 160 mm |
| 08607000 | 8 à 10 kDa | Jaune | 100 mm |
| 08607017 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 160 mm |
| 08607011 | 100 kDa | Bleu | 160 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Numéro de catalogue.
08607032
Fournisseur
Spectrum™
Code fournisseur
G235073
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Prêt à l’emploi et jetable, Float-A-Lyzer G2 intègre un tube de membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique dans un dispositif de dialyse préfabriqué, facile à utiliser et offrant une commodité ultime pour la dialyse de petit volume (1 à 10 mL)
Disponible en formats de volume : 1 mL, 5 mL et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès libre pour un chargement facile et une récupération totale de l’échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les tailles de 5 mL et 10 mL). L’anneau de flottaison (inclus) offre de la flottabilité pour maximiser l’efficacité de la dialyse.
- Meilleure tenue de route et protection contre les fuites
- Bouchon à vis et pipette refermés pour un chargement facile et une récupération totale
- Pureté de membrane la plus élevée, pas de métaux lourds ni de sulfures
- Minimise la dilution spécifique au volume
- 9 MWCO allant de 100 à 1 000 000 de Daltons
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Float-A-Lyzer Dispositif de dialyse G2 |
| Seuil de rétention des molécules | 1000 kDa |
| Membrane | Cellulose Ester |
| Diamètre (impériale) de la membrane | 9,91 mm (0,39 po) |
| Diamètre (impériale) supérieur | - 0.9 |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 10 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 23 mm |
| Longueur (impériale) | 15,7 cm (6,2 po) |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Code couleur | Rose |
| Contenus des kits | Pipette jetable pour 5 et 10 mL, anneau de flottaison |
| Quantité | Paquet 12 |
| À utiliser avec (application) | Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, pureté membranaire la plus élevée, manipulation supérieure et prévention des fuites, récupération d’échantillons de 95 à 98%, parfaits pour la dialyse de protéines électroéluées ou de fractions chromatographiques |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |