missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Specialty Lab Equipment, Instruments, and Apparatuses
- Mills
- RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Catalog No. 08418124
Change view
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
Wear-resistant Stainless Steel
Pore Size:
0.003 in. (0.08 mm)
0.01 in. (0.50 mm)
0.029 in. (0.75 mm)
0.03 in. (1.0 mm)
0.07 in. (2.0 mm)
0.11 in. (3.0 mm)
0.23 in. (6.0 mm)
0.08 mm
0.12 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.50 mm
2.0 mm
2.00 mm
3.0 mm
3.00 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.00 mm
6.0 mm
Pore Style:
Conidur holes
Round holes
Trapezoid holes
Product Type:
Ring Sieve
Ring Sieve with Reinforced Rim
33 product options available for selection
| Catalog No. | Material | Pore Size | Pore Style | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 08418124 | Stainless Steel | 1.50 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 036470235 | Stainless Steel | 0.01 in. (0.50 mm) | Conidur holes | Ring Sieve |
| 08418137 | Stainless Steel | 1.50 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418123 | Stainless Steel | 1.0 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418134 | Stainless Steel | 0.01 in. (0.50 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418118 | Stainless Steel | 0.12 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418119 | Stainless Steel | 0.20 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418117 | Stainless Steel | 0.08 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418122 | Stainless Steel | 0.75 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418125 | Stainless Steel | 2.00 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418127 | Stainless Steel | 4.0 mm | Round holes | Ring Sieve |
| 08418120 | Stainless Steel | 0.25 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve |
| 08418126 | Stainless Steel | 3.00 mm | Round holes | Ring Sieve |
| 08418128 | Stainless Steel | 5.0 mm | Round holes | Ring Sieve |
| 08418135 | Stainless Steel | 0.029 in. (0.75 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418130 | Stainless Steel | 0.003 in. (0.08 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418129 | Stainless Steel | 6.0 mm | Round holes | Ring Sieve |
| 08418131 | Stainless Steel | 0.12 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418132 | Stainless Steel | 0.20 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418138 | Stainless Steel | 0.07 in. (2.0 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418136 | Stainless Steel | 0.03 in. (1.0 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418139 | Stainless Steel | 0.11 in. (3.0 mm) | Round holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418140 | Stainless Steel | 4.0 mm | Round holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418142 | Stainless Steel | 0.23 in. (6.0 mm) | Round holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418141 | Stainless Steel | 5.00 mm | Round holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418145 | Stainless Steel | 0.01 in. (0.50 mm) | Conidur holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418144 | Wear-resistant Stainless Steel | 0.25 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418143 | Wear-resistant Stainless Steel | 0.20 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418146 | Wear-resistant Stainless Steel | 0.75 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418149 | Wear-resistant Stainless Steel | 2.0 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418147 | Wear-resistant Stainless Steel | 1.0 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418150 | Wear-resistant Stainless Steel | 3.0 mm | Round holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| 08418148 | Wear-resistant Stainless Steel | 1.50 mm | Trapezoid holes | Ring Sieve with Reinforced Rim |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Specifications
Specifications
| Product Type | Ring Sieve |
| For Use With (Equipment) | ZM200 ultra centrifugal mil |
| Material | Stainless Steel |
| Pore Size | 1.50 mm |
| Pore Style | Trapezoid holes |