missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tampons et étalons
- Tampons d’électrochimie
- VeriSpec™ Tampon de pH, matériau de référence certifié
VeriSpec™ Tampon de pH, matériau de référence certifié
Numéro de catalogue. 01185028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Couleur:
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
pH:
1.00 ±0.01
1.68 ±0.01
10.00 ±0.01
11.00 ±0.01
12.00 ±0.01
12.45 ±0.01
13.00 ±0.01
2.00 ±0.01
3.00 ±0.01
4.00 ±0.01
5.00 ±0.01
6.00 ±0.01
6.86 ±0.01
7.00 ±0.01
8.00 ±0.01
9.00 ±0.01
31 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Quantité | Couleur | pH |
|---|---|---|---|
| 01185028 | 500 mL | Incolore | 1.00 ±0.01 |
| 01185027 | 500 mL | Incolore | 1.68 ±0.01 |
| 01100270 | 500 mL | Incolore | 2.00 ±0.01 |
| 01185026 | 500 mL | Incolore | 3.00 ±0.01 |
| 01185025 | 500 mL | Incolore | 4.00 ±0.01 |
| 01100272 | 500 mL | Rouge | 4.00 ±0.01 |
| 01185024 | 500 mL | Incolore | 5.00 ±0.01 |
| 01185023 | 500 mL | Incolore | 6.00 ±0.01 |
| 01185022 | 500 mL | Incolore | 6.86 ±0.01 |
| 01185021 | 500 mL | Incolore | 7.00 ±0.01 |
| 01100274 | 500 mL | Jaune | 7.00 ±0.01 |
| 01185020 | 500 mL | Incolore | 8.00 ±0.01 |
| 01185019 | 500 mL | Incolore | 9.00 ±0.01 |
| 01185018 | 500 mL | Incolore | 10.00 ±0.01 |
| 01100276 | 500 mL | Bleu | 10.00 ±0.01 |
| 01185017 | 500 mL | Incolore | 11.00 ±0.01 |
| 01185016 | 500 mL | Incolore | 12.00 ±0.01 |
| 01100277 | 500 mL | Incolore | 12.45 ±0.01 |
| 01185015 | 500 mL | Incolore | 13.00 ±0.01 |
| RV1495001A | 1 L | Incolore | 3.00 ±0.01 |
| RV1500001A | 1 L | Incolore | 4.00 ±0.01 |
| 01100271 | 1 L | Rouge | 4.00 ±0.01 |
| RV1505001A | 1 L | Incolore | 5.00 ±0.01 |
| RV1510001A | 1 L | Incolore | 6.00 ±0.01 |
| RV1540001A | 1 L | Incolore | 6.86 ±0.01 |
| RV1550001A | 1 L | Incolore | 7.00 ±0.01 |
| 01100273 | 1 L | Jaune | 7.00 ±0.01 |
| RV1580001A | 1 L | Incolore | 8.00 ±0.01 |
| RV1590001A | 1 L | Incolore | 9.00 ±0.01 |
| RV1600001A | 1 L | Incolore | 10.00 ±0.01 |
| 01100275 | 1 L | Bleu | 10.00 ±0.01 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Numéro de catalogue.
01185028
Fournisseur
VeriSpec™
Code fournisseur
RV148900500A
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Pas de formaldéhyde ni de composés de mercure comme conservateurs
- Aucun composé de chrome comme colorant
- Fabriqué et testé dans ISO des installations accréditées 17025/17034
- Les pH 4, 7 et 10 sont codés par couleur pour faciliter l’identification
- Certifié traçable à NIST
Spécifications
Spécifications
| CAS | 7732-18-5, 7647-01-0 |
| Couleur | Incolore |
| Certificat d’analyse | Yes |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 1.00 ±0.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produit | VeriSpec |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | pH Buffer |
| Emballage | Poly naturel de 500 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17025/17034 |
| Niveau | Certifié |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |
ISO 17025/ISO 17034