missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Balances and Scales
- Laboratory Balances
- Electronic Toploading Balances
- Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
Catalog No. p-7192773

Change view
Click to view available options
Capacity:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Readability:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Class I
Class II
Class III
Calibration:
Internal
31 product options available for selection
| Catalog No. | Capacity | Readability | Legal for Trade | Calibration |
|---|---|---|---|---|
| 14558893 | 220 g | 1 mg | Class I | Internal |
| 14558892 | 220 g | 1 mg | Class I | - |
| 14558899 | 320 g | 1 mg | Class I | Internal |
| 14558898 | 320 g | 1 mg | Class I | - |
| 14558904 | 420 g | 1 mg | Class I | Internal |
| 14558903 | 420 g | 1 mg | Class I | - |
| 14558910 | 620 g | 1 mg | Class I | Internal |
| 14558909 | 620 g | 1 mg | Class I | - |
| 14558916 | 820 g | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558915 | 820 g | 10 mg | Class II | - |
| 14558883 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internal |
| 14558882 | 1.2 kg | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558881 | 1.2 kg | 10 mg | Class II | - |
| 14558891 | 2.2 kg | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558890 | 2.2 kg | 10 mg | Class II | - |
| 14558889 | 2.2 kg | 100 mg | Class III | Internal |
| 14558888 | 2.2 kg | 100 mg | Class III | - |
| 14558897 | 3.2 kg | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558896 | 3.2 kg | 10 mg | Class II | - |
| 14558902 | 4.2 kg | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558901 | 4.2 kg | 10 mg | Class II | - |
| 14558906 | 5.2 kg | 100 mg | Class III | Internal |
| 14558905 | 5.2 kg | 100 mg | Class III | - |
| 14558908 | 6.2 kg | 10 mg | Class II | Internal |
| 14558907 | 6.2 kg | 10 mg | Class II | - |
| 14558914 | 8.2 kg | 100 mg | Class III | Internal |
| 14558913 | 8.2 kg | 100 mg | Class III | - |
| 14558880 | 10.2 kg | 100 mg | Class III | Internal |
| 14558879 | 10.2 kg | 100 mg | Class III | - |
| 14558885 | 12.2 kg | 100 mg | Class III | Internal |
| 14558884 | 12.2 kg | 100 mg | Class III | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Description
- Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
- Accurate weighing results that can be trusted time after time
- Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
- Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
- Controlled access to balance settings with user management
- Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE Certificate, CSA for Canada |
| Connection Type | D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device |
| Description | With Internal Calibration |
| Capacity | 220 g |
| Display Type | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Readability | 1 mg |
| Material | Glass, PBT, Stainless Steel |
| Model | Electronic Precision Balance |
| Stabilization Time | ≤1.0 seconds |
| Type | Balance |
| Voltage | 100/240 V |
| Amperage | 0.2 A |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Class I |
| Calibration | Internal |
| Show More Show Less |