missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius Entris™ II Balanciers de précision avancés
Sartorius Entris™ II Balanciers de précision avancés
Numéro de catalogue. 14558893

Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Précision de lecture:
1 mg
10 mg
100 mg
Légal pour le commerce:
Catégorie I
Classe II
Classe III
Étalonnage:
Interne
31 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Capacité d'absorption | Précision de lecture | Légal pour le commerce | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|
| 14558893 | 220 g | 1 mg | Catégorie I | Interne |
| 14558892 | 220 g | 1 mg | Catégorie I | - |
| 14558899 | 320 g | 1 mg | Catégorie I | Interne |
| 14558898 | 320 g | 1 mg | Catégorie I | - |
| 14558904 | 420 g | 1 mg | Catégorie I | Interne |
| 14558903 | 420 g | 1 mg | Catégorie I | - |
| 14558910 | 620 g | 1 mg | Catégorie I | Interne |
| 14558909 | 620 g | 1 mg | Catégorie I | - |
| 14558916 | 820 g | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558915 | 820 g | 10 mg | Classe II | - |
| 14558883 | 1.2 kg | 1 mg | - | Interne |
| 14558882 | 1.2 kg | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558881 | 1.2 kg | 10 mg | Classe II | - |
| 14558891 | 2.2 kg | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558890 | 2.2 kg | 10 mg | Classe II | - |
| 14558889 | 2.2 kg | 100 mg | Classe III | Interne |
| 14558888 | 2.2 kg | 100 mg | Classe III | - |
| 14558897 | 3.2 kg | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558896 | 3.2 kg | 10 mg | Classe II | - |
| 14558902 | 4.2 kg | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558901 | 4.2 kg | 10 mg | Classe II | - |
| 14558906 | 5.2 kg | 100 mg | Classe III | Interne |
| 14558905 | 5.2 kg | 100 mg | Classe III | - |
| 14558908 | 6.2 kg | 10 mg | Classe II | Interne |
| 14558907 | 6.2 kg | 10 mg | Classe II | - |
| 14558914 | 8.2 kg | 100 mg | Classe III | Interne |
| 14558913 | 8.2 kg | 100 mg | Classe III | - |
| 14558880 | 10.2 kg | 100 mg | Classe III | Interne |
| 14558879 | 10.2 kg | 100 mg | Classe III | - |
| 14558885 | 12.2 kg | 100 mg | Classe III | Interne |
| 14558884 | 12.2 kg | 100 mg | Classe III | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Numéro de catalogue.
14558893
Fournisseur
Sartorius
Code fournisseur
BCA223I1S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Entris™ II Bilans avancés - Qualité, Valeur et Constance
- Des résultats de pesée précis auxquels on peut faire confiance encore et encore
- Simplifie l’équilibrage du niveau grâce à un support intégré au niveau en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce à l’utilisation de systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres d’équilibrage avec gestion utilisateur
- Documentation sans lacunes grâce à CalAuditTrail
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Certificat de formation continue, CSA pour le Canada |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches; USB UTL; USB Dispositif |
| Aperçu général | Avec étalonnage interne |
| Capacité d'absorption | 220 g |
| Type d’écran | Technologie graphique interactive |
| Précision de lecture | 1 mg |
| Matériau | Verre, PBT, acier inoxydable |
| Modèle | Balance de précision électronique |
| Temps de stabilisation | ≤1,0 seconde |
| Catégorie | Équilibre |
| Tension | 100/240 V |
| Ampérage | 0,2 A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Légal pour le commerce | Catégorie I |
| Étalonnage | Interne |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |