missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Humidité et hygrométrie
- Densimètres
- Fisherbrand™ Densité spécifique/Hydromètres de Baume
Fisherbrand™ Densité spécifique/Hydromètres de Baume
Numéro de catalogue. 11550C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126
NIST, ASTM E100, ASTM E126
À utiliser avec (équipement):
Cylindre en verre borosilicate de 175 mL
Cylindre en verre borosilicate de 300 mL
Cylindre en verre borosilicate de 600 mL
Plage de gravité spécifique:
0,7 à 2
0,700 à 2,000
0,800 à 0,900
0,900 à 1,000
1 000 à 1 220
1 000 à 1 225
1 000 à 2 000
1 200 à 1 400
1 200 à 1 420
1 400 à 1 600
1 400 à 1 620
1 600 à 1 820
1 à 2
Volume (métrique):
140 mL
250 mL
515 mL
22 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Certifications/Conformité | À utiliser avec (équipement) | Plage de gravité spécifique | Volume (métrique) |
|---|---|---|---|---|
| 11550C | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 600 mL | 0,700 à 2,000 | 515 mL |
| 11540B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 200 à 1 420 | 250 mL |
| 11542D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 2 000 | 140 mL |
| 11542CC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 400 à 1 600 | 140 mL |
| 11540BC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 200 à 1 420 | 250 mL |
| 11540E | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 2 000 | 250 mL |
| 11540EC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 2 000 | 250 mL |
| 11540A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 1 220 | 250 mL |
| 11540D | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 600 à 1 820 | 250 mL |
| 11550 | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 600 mL | 0,7 à 2 | 515 mL |
| 11540AC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 1 220 | 250 mL |
| 11542C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 400 à 1 600 | 140 mL |
| 11540CC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 400 à 1 620 | 250 mL |
| 11532B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 175 mL | 0,800 à 0,900 | 140 mL |
| 11532BC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 175 mL | 0,800 à 0,900 | 140 mL |
| 11542B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 200 à 1 400 | 140 mL |
| 11542DC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 à 2 | 140 mL |
| 11532CC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 175 mL | 0,900 à 1,000 | 140 mL |
| 11532C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 175 mL | 0,900 à 1,000 | 140 mL |
| 11540C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 400 à 1 620 | 250 mL |
| 11542AC | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 1 225 | 140 mL |
| 11542A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL | 1 000 à 1 225 | 140 mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Numéro de catalogue.
11550C
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Fisherbrand™ Les hydromètres de gravité spécifique/Baume sont calibrés selon ASTM™ les spécifications E 126.
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Certificat de précision et de conformité fourni pour indiquer l’étalonnage par rapport aux normes fournies par NIST™.
Compliance
La précision répond ou dépasse ASTM™ les spécifications E 100
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Hydromètre de densité spécifique |
| Incrément | 0.01 |
| Certifications/Conformité | Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 600 mL |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesurer la densité spécifique des liquides plus lourds que l’eau |
| Plage de gravité spécifique | 0,700 à 2,000 |
| Volume (métrique) | 515 mL |