missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Humidité et hygrométrie
- Densimètres
- Fisherbrand™ Hydromètres de densité spécifique
Fisherbrand™ Hydromètres de densité spécifique
Numéro de catalogue. 11510A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ASTM E100, ASTM E126
Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126
Incrément:
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
Longueur (métrique):
160 mm
165 mm
170 mm
180 mm
185 mm
275 mm
285 mm
290 mm
305 mm
310 mm
Plage de gravité spécifique:
0,650 à 1,000
0,700 à 0,800
0,700 à 0,810
0,800 à 0,900
0,800 à 0,910
0,900 à 1,000
1 000 à 1 220
1 000 à 1 225
1 000 à 1 600
1 000 à 2 000
1 200 à 1 420
1 200 à 1 425
1 400 à 1 620
1 400 à 1 625
1 600 à 1 820
34 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Certifications/Conformité | Incrément | Longueur (métrique) | Plage de gravité spécifique |
|---|---|---|---|---|
| 11510A | ASTM E100, ASTM E126 | 0.001 | 310 mm | 0,700 à 0,810 |
| 11510B | ASTM E100, ASTM E126 | 0.001 | 310 mm | 0,800 à 0,910 |
| 11510C | ASTM E100, ASTM E126 | 0.001 | 305 mm | 0,900 à 1,000 |
| 11510CC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.001 | 305 mm | 0,900 à 1,000 |
| 11510D | ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 305 mm | 0,650 à 1,000 |
| 11510BC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.001 | 310 mm | 0,800 à 0,910 |
| 11512A | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 180 mm | 0,700 à 0,800 |
| 11510DC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 305 mm | 0,650 à 1,000 |
| 11512AC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 180 mm | 0,700 à 0,800 |
| 11512B | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 170 mm | 0,800 à 0,900 |
| 11512C | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 180 mm | 0,900 à 1,000 |
| 11512CC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 180 mm | 0,900 à 1,000 |
| 11512BC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 170 mm | 0,800 à 0,900 |
| 11512D | ASTM E100, ASTM E126 | 0.01 | 165 mm | 0,650 à 1,000 |
| 11520A | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 305 mm | 1 000 à 1 220 |
| 11520AC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 305 mm | 1 000 à 1 220 |
| 11520B | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 275 mm | 1 200 à 1 420 |
| 11520D | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 290 mm | 1 600 à 1 820 |
| 11520CC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 285 mm | 1 400 à 1 620 |
| 11520DC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 290 mm | 1 600 à 1 820 |
| 11520E | ASTM E100, ASTM E126 | 0.01 | 305 mm | 1 000 à 2 000 |
| 11520C | ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 285 mm | 1 400 à 1 620 |
| 11520BC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.002 | 275 mm | 1 200 à 1 420 |
| 11520EC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.01 | 305 mm | 1 000 à 2 000 |
| 11520FC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 290 mm | 1 000 à 1 600 |
| 11520F | ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 290 mm | 1 000 à 1 600 |
| 11522A | ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 185 mm | 1 000 à 1 225 |
| 11522AC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 185 mm | 1 000 à 1 225 |
| 11522B | ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 160 mm | 1 200 à 1 425 |
| 11522C | ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 160 mm | 1 400 à 1 625 |
| 11522BC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 160 mm | 1 200 à 1 425 |
| 11522CC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.005 | 160 mm | 1 400 à 1 625 |
| 11522D | ASTM E100, ASTM E126 | 0.02 | 165 mm | 1 000 à 2 000 |
| 11522DC | Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 | 0.02 | 165 mm | 1 000 à 2 000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Numéro de catalogue.
11510A
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Mesurez la densité spécifique réelle des liquides.
Mesurez la densité spécifique réelle des liquides.
- Bulbes et tiges résistants aux produits chimiques
- Profilé pour éviter d’emprisonner les bulles d’air
- Avec un dispositif directionnel qui arrête l’instrument avec la balance tournée vers l’utilisateur pour des lectures plus pratiques et plus précises
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Compliance
Atteindre ou dépasser ASTM™ E 100 pour la précision, ASTM E 126 pour l’étalonnage
Spécifications
Spécifications
| Quantité | Caisse de 1 |
| Catégorie | Hydromètre de densité spécifique |
| Incrément | 0.001 |
| Certifications/Conformité | ASTM E100, ASTM E126 |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 300 mL |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesurer la densité spécifique réelle des liquides plus légers que l’eau |
| Plage de gravité spécifique | 0,700 à 0,810 |
| Volume (métrique) | 250 mL |