missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Systèmes d’extraction
- Cartouches d’extraction
- Sartorius Dés à coudre d’extraction de cellulose
Sartorius Dés à coudre d’extraction de cellulose
Numéro de catalogue. 10569043

Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Length (Metric):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Wall Thickness:
1.3 mm
1.5 mm
1.7 mm
1.8 mm
26 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Diameter (Metric) Inside | Length (Metric) | Wall Thickness |
|---|---|---|---|
| 10569043 | 19 mm | 90 mm | 1.3 mm |
| 10569042 | 22 mm | 80 mm | 1.3 mm |
| 10569041 | 22 mm | 100 mm | 1.3 mm |
| 10569040 | 25 mm | 60 mm | 1.3 mm |
| 10569039 | 25 mm | 70 mm | 1.3 mm |
| 10569038 | 25 mm | 80 mm | 1.3 mm |
| 10569037 | 25 mm | 100 mm | 1.3 mm |
| 10569036 | 26 mm | 60 mm | 1.5 mm |
| 10569035 | 28 mm | 60 mm | 1.3 mm |
| 10569034 | 28 mm | 80 mm | 1.3 mm |
| 10569033 | 28 mm | 100 mm | 1.3 mm |
| 10569032 | 30 mm | 80 mm | 1.3 mm |
| 10569031 | 30 mm | 100 mm | 1.3 mm |
| 10569030 | 33 mm | 60 mm | 1.3 mm |
| 10569029 | 33 mm | 80 mm | 1.3 mm |
| 10569028 | 33 mm | 90 mm | 1.3 mm |
| 10569027 | 33 mm | 94 mm | 1.3 mm |
| 10569026 | 33 mm | 100 mm | 1.3 mm |
| 10569025 | 33 mm | 118 mm | 1.3 mm |
| 10569024 | 33 mm | 130 mm | 1.5 mm |
| 10569023 | 33 mm | 205 mm | 1.3 mm |
| 10569022 | 35 mm | 150 mm | 1.7 mm |
| 10569021 | 40 mm | 100 mm | 1.7 mm |
| 10569020 | 40 mm | 123 mm | 1.7 mm |
| 10569019 | 40 mm | 150 mm | 1.8 mm |
| 10569018 | 43 mm | 123 mm | 1.5 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Numéro de catalogue.
10569043
Fournisseur
Sartorius
Code fournisseur
FT1201019090
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Composé de cellulose de haute pureté pour des résultats non contaminés
- Conçu pour une stabilité mécanique supérieure afin de résister à une utilisation rigoureuse
- Conçu pour un ajustement précis sur une gamme diversifiée d’extracteurs
- Présente une résistance chimique exceptionnelle, assurant une fiabilité dans divers procédés d’extraction
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) Inside | 19 mm |
| Material | Cellulose |
| Wall Thickness | 1.3 mm |
| Grade | C300 |
| Length (Metric) | 90 mm |
| Product Type | Dés de Farmer pour extraction |