Staining Reagents

Staining Reagents
Résultats de la recherche filtrée

Ponceau S, Fisher BioReagents
CAS: 6226-79-5 Formule moléculaire: C22H12N4Na4O13S4 Poids moléculaire (g/mol): 760.552 Clé InChI: VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J CID PubChem: 11320219 Nom IUPAC: tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate SMILES: C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) | 760.552 |
---|---|
CAS | 6226-79-5 |
CID PubChem | 11320219 |
Nom IUPAC | tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate |
Clé InChI | VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Formule moléculaire | C22H12N4Na4O13S4 |
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
CAS: 17372-87-1 Formule moléculaire: C20H12Br4Na2O8 Poids moléculaire (g/mol): 745.904 Clé InChI: MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L Synonyme: Eosine Yellowish,Acid Red 87 CID PubChem: 91886399 Nom IUPAC: disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) | 745.904 |
---|---|
Synonyme | Eosine Yellowish,Acid Red 87 |
CAS | 17372-87-1 |
CID PubChem | 91886399 |
Nom IUPAC | disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate |
Clé InChI | MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
Formule moléculaire | C20H12Br4Na2O8 |
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
CAS: 1064-48-8 Formule moléculaire: C22H14N6Na2O9S2 Poids moléculaire (g/mol): 616.487 Clé InChI: HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L Synonyme: Naphthol Blue Black CID PubChem: 44134531 Nom IUPAC: disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate SMILES: C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) | 616.487 |
---|---|
Synonyme | Naphthol Blue Black |
CAS | 1064-48-8 |
CID PubChem | 44134531 |
Nom IUPAC | disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
Clé InChI | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Formule moléculaire | C22H14N6Na2O9S2 |
Sudan Black, Fisher BioReagents™
CAS: 4197-25-5 Formule moléculaire: C29H24N6 Poids moléculaire (g/mol): 456.553 Clé InChI: YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 61336 Nom IUPAC: (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene SMILES: CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Poids moléculaire (g/mol) | 456.553 |
---|---|
CAS | 4197-25-5 |
CID PubChem | 61336 |
Nom IUPAC | (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene |
Clé InChI | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
Formule moléculaire | C29H24N6 |
Nitro Blue Tetrazolium, Fisher BioReagents
CAS: 298-83-9 Formule moléculaire: C40H30Cl2N10O6 Poids moléculaire (g/mol): 817.644 Clé InChI: FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L Synonyme: NBT,Nitro BT,p-Nitro Blue Tetrazolium CID PubChem: 9281 ChEBI: CHEBI:9505 Nom IUPAC: 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride SMILES: COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) | 817.644 |
---|---|
Synonyme | NBT,Nitro BT,p-Nitro Blue Tetrazolium |
CAS | 298-83-9 |
CID PubChem | 9281 |
ChEBI | CHEBI:9505 |
Nom IUPAC | 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride |
Clé InChI | FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-] |
Formule moléculaire | C40H30Cl2N10O6 |
Methylene Blue, Fisher BioReagents™
CAS: 7220-79-3 Formule moléculaire: C16H24ClN3O3S Poids moléculaire (g/mol): 373.90 Numéro MDL: MFCD00150008 Clé InChI: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M CID PubChem: 104827 Nom IUPAC: [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) | 373.90 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00150008 |
CAS | 7220-79-3 |
CID PubChem | 104827 |
Nom IUPAC | [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate |
Clé InChI | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Formule moléculaire | C16H24ClN3O3S |
Fast Green FCF, Fisher BioReagents
CAS: 2353-45-9 Formule moléculaire: C37H34N2Na2O10S3 Poids moléculaire (g/mol): 808.84 Numéro MDL: MFCD00013053 Clé InChI: XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L Synonyme: FD & C Green No. 3 CID PubChem: 16887 Nom IUPAC: disodium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-5-hydroxybenzenesulfonate SMILES: [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) | 808.84 |
---|---|
Synonyme | FD & C Green No. 3 |
Numéro MDL | MFCD00013053 |
CAS | 2353-45-9 |
CID PubChem | 16887 |
Nom IUPAC | disodium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-5-hydroxybenzenesulfonate |
Clé InChI | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
Formule moléculaire | C37H34N2Na2O10S3 |
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
CAS: 6104-59-2 Formule moléculaire: C45H44N3NaO7S2 Poids moléculaire (g/mol): 825.97 Numéro MDL: MFCD00041762 Clé InChI: HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M Synonyme: Coomassie Blue R-250 CID PubChem: 61365 Nom IUPAC: sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate SMILES: [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) | 825.97 |
---|---|
Synonyme | Coomassie Blue R-250 |
Numéro MDL | MFCD00041762 |
CAS | 6104-59-2 |
CID PubChem | 61365 |
Nom IUPAC | sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate |
Clé InChI | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Formule moléculaire | C45H44N3NaO7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 669.96 |
---|---|
CAS | 115-39-9 |
CID PubChem | 8272 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
Clé InChI | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
Bromophenol Blue Sodium Salt, Fisher BioReagents
CAS: 34725-61-6 Formule moléculaire: C19H9Br4NaO5S Poids moléculaire (g/mol): 691.94 Clé InChI: KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt CID PubChem: 3791690 Nom IUPAC: sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) | 691.94 |
---|---|
Synonyme | 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt |
CAS | 34725-61-6 |
CID PubChem | 3791690 |
Nom IUPAC | sodium;2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate |
Clé InChI | KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Formule moléculaire | C19H9Br4NaO5S |
Acridine Orange Hemizinc Salt, Fisher BioReagents™
CAS: 10127-02-3 Formule moléculaire: C17H20Cl3N3Zn Poids moléculaire (g/mol): 438.10 Numéro MDL: MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043 Clé InChI: VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L CID PubChem: 71774334 Nom IUPAC: zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride SMILES: [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) | 438.10 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043 |
CAS | 10127-02-3 |
CID PubChem | 71774334 |
Nom IUPAC | zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride |
Clé InChI | VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C |
Formule moléculaire | C17H20Cl3N3Zn |
Xylene Cyanole FF (Bluish-Green Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
CAS: 2650-17-1 Formule moléculaire: C25H27N2NaO6S2
CAS | 2650-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C25H27N2NaO6S2 |